4ος Αγώνας 1983

4ος αγώνας στην Ρόδο το 1983
Λεπτομέρειες αγώνα
4ος αγώνας από τους 4 στο
Αγωνιστικό Έτος του 1983
Ημερομηνία 23 Οκτωβρίου 1983
Τοποθεσία Μαριτσά, Ρόδος
Πίστα Αεροδρόμιο
? μέτρα
250cc
Pole position
Αναβάτης  
Χρόνος  
Ταχύτερος γύρος
Αναβάτης Δημήτρης Παπανδρέου
Χρόνος 01:09.4
Βάθρα
Πρώτος Δημήτρης Παπανδρέου
Δεύτερος Σπύρος Τσαλίκης
Τρίτος Γιώργος Μπουρνιάς
Ανεξάρτητα
Pole position
Αναβάτης  
Χρόνος  
Ταχύτερος γύρος
Αναβάτης Δημήτρης Παπανδρέου
Χρόνος 01:06.6
Βάθρα
Πρώτος Δημήτρης Παπανδρέου
Δεύτερος Σπύρος Τσαλίκης
Τρίτος Κώστας Παπαγεωργίου
Normal
Pole position
Αναβάτης  
Χρόνος  
Ταχύτερος γύρος
Αναβάτης Γιώργος Παπαντωνίου
Χρόνος 01:13.3
Βάθρα
Πρώτος Γιώργος Παπαντωνίου
Δεύτερος Ηλίας Μοντιάδης
Τρίτος Αποστόλης Δουκιανός

Αυτός ο αγώνας  ήταν ο 4ος γύρος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας του 1983. Έλαβε χώρα στις 23 Οκτωβρίου στο αεροδρόμιο της Ρόδου.

Οι σύμμετοχές για τις κατηγορίες ήταν:
  • 20 στην 250cc
  • 17 στην Ανεξαρτήτων
  • 32 στην Normal

Διοργανωτές: ΠΑΛΑΣ

Θεατές: 1000

 

250cc

ΘέσηΝο.ΑναβάτηςΜηχανήΓύροιΧρόνοςΜ.Ω.Τ.Ταχ. ΓύροςΣχάραΒαθμοί
1 1 Δημήτρης Παπανδρέου Yamaha TZ 250 30 123.218 01:09.4 15
2 3 Σπύρος Τσαλίκης Yamaha TZ 250 30 121.761 01:10.0 12
3 4 Γιώργος Μπουρνιάς Yamaha TZ 250 29 118.564 01:11.2 10
4 7 Γρηγόρης Χρονόπουλος Yamaha TZ 250 29 118.531 01:11.8 8
5 22 Πάυλος Κούζουνας Yamaha TZ 250  29 118.504 01:12.0 6
6 12 Γιάννης Μιχαλακόπουλος Yamaha TZ 250 28 114.518 01:14.4 5
7 Στέλιος Μαρμαράς   27 112.739 01:16.2 4
8 19 Τάκης Σπαθής Yamaha TZ 250 26 107.630 01:17.8 3
9 Γ. Σταματάκης Yamaha TZ 250 26 107.630 01:18.1 2
10 16 Σ. Μοντιάδης Yamaha ΤΖ 250 26 105.356 01:20.7 1
11 Στράτος Εμμανουηλίδης Yamaha TZ 250 25 104.388 01:22.0 0
12 Νίκος Μαρμαράς   25 104.048 01:15.2 0
13 Σάκης Βασιλόπουλος   25 101.262 01:24.8 0

Ανεξάρτητα

ΘέσηΝο.ΑναβάτηςΜηχανήΓύροιΧρόνοςΜ.Ω.Τ.Ταχ. ΓύροςΣχάραΒαθμοί
1   Δημήτρης Παπανδρέου Yamaha ΤΖ 500 40 127.668 01:06.6 15
2 4 Σπύρος Τσαλίκης Suzuki RGB 500 39 126.537 01:08.2 12
3 2 Κώστας Παπαγεωργίου   39 125.316 01:08.8 10
4 10 Παναγιώτης Μπαντουβάνης Suzuki Bimota 1000 37 119.319 01:11.9 8
5 Θόδωρος Παπαγεωργίου   37 117.740 01:12.1 6
6 Α. Γεωργουσόπουλος   36 117.373 01:13.1 5
7 Θ. Καραγιάννης   36 117.118 01:12.7 4
8 Γιάννης Κονταξάκης Suzuki GS 1100 36 116.294 01:14.5 3
9 15 Σ. Μοντιάδης Suzuki RG 500 36 114.910 01:14.8 2
10 24 Αλέξανδρος Κωνσταντινίδης Honda CBX 1050 36 114.686 01:15.3 1
11 25 Γ. Φρατζής Honda CB 900 34 108.262 01:18.2 0

Normal

ΘέσηΝο.ΑναβάτηςΜηχανήΓύροιΧρόνοςΜ.Ω.Τ.Ταχ. ΓύροςΣχάραΒαθμοί
1 10 Γιώργος Παπαντωνίου Yamaha RD 350 25 118.332 01:13.3 15
2 Ηλίας Μοντιάδης  Yamaha RD 350 24 117.410 01:13.4 12
3 1 Αποστόλης Δουκιανός Yamaha RD 350 24 116.307 01:14.0 10
4 Κώστας Παπαγεωργίου Yamaha RD 350 24 116.275 01:13.9 8
5 Βασίλης Γουρουνάς Yamaha RD 350 24 115.476 01:14.3 6
6 12 Παναγιώτης Παραγγίνης Yamaha RD 350 24 113.647 01:15.4 5
7 Μ. Εμμανουηλίδης Yamaha RD 350 24 113.610 01:16.4 4
8 Κ. Ξαστερούλης Yamaha RD 350 23 112.201 01:15.5 3
9 Χ. Κλήμης Yamaha RD 350 23 112.176 01:16.8 2
10 Γ. Σαρρής Honda CBX 550 23 111.935 01:16.7 1
11 Αλέξανδρος Κωνσταντινίδης Yamaha RD 350 23 111.530 01:16.3 0
12 Σ. Παπαγιάννης Yamaha RD 350 23 110.691 01:17.1 0
13 Γ. Σπαθιάς Yamaha RD 350 23 110.436 01:18.2 0
14 24 Αντώνης Γελαγώτης Yamaha RD 350 23 110.064 01:18.2 0
15 Νίκος Γκίκας Yamaha RD 350 22 109.458 01:18.8 0
16 Αντώνης Ληξουριωτάτος Yamaha RD 350 22 109.441 01:18.8 0
17 Α. Γεωργουσόπουλος Yamaha RD 350 23 108.725 01:19.1 0
18 Α. Βασιλικάδης Yamaha RD 350 22 106.897 01:19.2 0
19 Γ. Καρποδίνης Honda VF 400 22 105.376 01:20.9 0
20 Σ. Αρώνης Yamaha RD 350 22 104.474 01:20.2 0
21 Γ. Σιώζος Yamaha RD 350 22 103.130 01:21.7 0
22 Βασίλης Παπαχρήστου Yamaha RD 350 21  98.610 01:27.6 0
23 Θεοκλής Χάλαρης Yamaha RD 350 17  81.684 01:23.7 0

Δείτε επίσης:

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

 

Προηγούμενος αγώνας:
3ος Αγώνας του 1983
ΠΠΤ 1983
4ος Αγώνας του 1983
Επόμενος αγώνας:
1ος Αγώνας του 1984

Κατηγορίες: