3ος Αγώνας 1983

3ος αγώνας στην Ρόδο το 1983
Λεπτομέρειες αγώνα
3ος αγώνας από τους 4 στο
Αγωνιστικό Έτος του 1983
Ημερομηνία 22 Οκτωβρίου 1983
Τοποθεσία Μαριτσά, Ρόδος
Πίστα Αεροδρόμιο
? μέτρα
250cc
Pole position
Αναβάτης  
Χρόνος  
Ταχύτερος γύρος
Αναβάτης Σπύρος Τσαλίκης
Χρόνος 01:10.3
Βάθρα
Πρώτος Δημήτρης Παπανδρέου
Δεύτερος Σπύρος Τσαλίκης
Τρίτος Γιώργος Μπουρνιάς
Ανεξάρτητα
Pole position
Αναβάτης  
Χρόνος  
Ταχύτερος γύρος
Αναβάτης Δημήτρης Παπανδρέου
Χρόνος 01:08.4
Βάθρα
Πρώτος Δημήτρης Παπανδρέου
Δεύτερος Κώστας Παπαγεωργίου
Τρίτος Σπύρος Τσαλίκης
Normal
Pole position
Αναβάτης  
Χρόνος  
Ταχύτερος γύρος
Αναβάτης  
Χρόνος  
Βάθρα
Πρώτος Γιώργος Παπαντωνίου
Δεύτερος Κώστας Παπαγεωργίου
Τρίτος Ηλίας Μοντιάδης

Αυτός ο αγώνας  ήταν ο 3ος γύρος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας του 1983. Έλαβε χώρα στις 22 Οκτωβρίου στο αεροδρόμιο της Ρόδου.

Οι σύμμετοχές για τις κατηγορίες ήταν:
  • 20 στην 250cc
  • 17 στην Ανεξαρτήτων
  • 32 στην Normal

Διοργανωτές: ΠΑΛΑΣ

Θεατές: 1000

 

250cc

ΘέσηΝο.ΑναβάτηςΜηχανήΓύροιΧρόνοςΜ.Ω.Τ.Ταχ. ΓύροςΣχάραΒαθμοί
1 1 Δημήτρης Παπανδρέου Yamaha TZ 250 29 121.637 01:10.5 15
2 3 Σπύρος Τσαλίκης Yamaha TZ 250 29 119.033 01:10.3 12
3 4 Γιώργος Μπουρνιάς Yamaha TZ 250 29 117.979 01:10.7 10
4 22 Πάυλος Κούζουνας Yamaha TZ 250  28 117.175 01:12.8 8
5 7 Γρηγόρης Χρονόπουλος Yamaha TZ 250 28 116.298 01:13.1 6
6 Βασίλης Γουρουνάς   28 115.283 01:14.3 5
7 12 Γιάννης Μιχαλακόπουλος Yamaha TZ 250 28 113.550 01:15.0 4
8 5 Αποστόλης Δουκιανός Yamaha RD 250 26 107.148 01:18.4 3
9 Νίκος Γκίκας Yamaha TZ 250 26 107.123 01:16.2 2
10 16 Σ. Μοντιάδης Yamaha ΤΖ 250 26 107.083 01:18.4 1
11 25 Ανδρέας Πετρόπουλος Yamaha TZ 250 26 106.909 01:19.2 0
12 Στράτος Εμμανουηλίδης Yamaha TZ 250 26 105.400 01:20.6 0
13 Γ. Σταματάκης Yamaha TZ 250 26 105.356 01:20.4 0
14 19 Τάκης Σπαθής Yamaha TZ 250 19  70.155 01:20.8 0

Ανεξάρτητα

ΘέσηΝο.ΑναβάτηςΜηχανήΓύροιΧρόνοςΜ.Ω.Τ.Ταχ. ΓύροςΣχάραΒαθμοί
1   Δημήτρης Παπανδρέου ΤΖ 500 39 125.944 01:08.4 15
2 2 Κώστας Παπαγεωργίου   39 124.508 01:08.5 12
3 4 Σπύρος Τσαλίκης Suzuki RGB 500 39 124.180 01:08.6 10
4 10 Παναγιώτης Μπαντουβάνης Suzuki Bimota 1000 37 117.829 01:12.5 8
5 Γιάννης Κονταξάκης Suzuki GS 1100 35 114.113 01:14.7 6
6 Α. Γρηγορόπουλος   35 113.463 01:14.2 5
7 15 Σ. Μοντιάδης Suzuki RG 500 35 112.940 01:15.3 4
8 24 Αλέξανδρος Κωνσταντινίδης Honda CBX 1050 35 111.431 01:16.3 3
9 25 Γ. Φρατζής Honda CB 900 33 107.449 01:19.7 2
10 Θ. Καραγιάννης   32 103.290 01:15.4 1
11 Α. Γεωργουσόπουλος   32 102.368 01:15.9 0

Normal

ΘέσηΝο.ΑναβάτηςΜηχανήΓύροιΧρόνοςΜ.Ω.Τ.Ταχ. ΓύροςΣχάραΒαθμοί
1 10 Γιώργος Παπαντωνίου Yamaha RD 350 24 116.885 01:15.3 15
2 Κώστας Παπαγεωργίου Yamaha RD 350 24 116.084 01:13.9 12
3 Ηλίας Μοντιάδης Yamaha RD 350 24 115.043 01:15.5 10
4 25 Αν. Γρηγορόπουλος Yamaha RD 350 24 114.993 01:15.1 8
5 1 Αποστόλης Δουκιανός Yamaha RD 350 24 114.956 01:15.3 6
6 Νίκος Μαραμαράς Yamaha RD 350 24 114.943 01:14.9 5
7 18 Παύλος Κούζουνας Yamaha RD 350 24 114.912 01:14.6 4
8 Βασίλης Γουρουνάς Yamaha RD 350 24 114.564 01:14.7 3
9 Α. Βασιλείου Yamaha RD 350 24 114.557 01:15.1 2
10 Μ. Εμμανουηλίδης Yamaha RD 350 24 113.264 01:16.6 1
11 Αλέξανδρος Κωνσταντινίδης Yamaha RD 350 23 111.787 01:16.6 0
12 Γ. Σαρρής Honda CBX 550 23 111.320 01:17.8 0
13 Χ. Κλήμης Yamaha RD 350 23 109.029 01:18.4 0
14 24 Αντώνης Γελαγώτης Yamaha RD 350 23 108.777 01:19.1 0
15 Α. Γεωργουσόπουλος Yamaha RD 350 23 108.748 01:18.5 0
16 Γ. Σπαθιάς Yamaha RD 350 23 108.678 01:18.5 0
17 Α. Βασιλικάδης Yamaha RD 350 22 107.740 01:19.7 0
18 Νίκος Γκίκας Yamaha RD 350 22 107.245 01:19.8 0
19 Αντώνης Ληξουριωτάτος Yamaha RD 350 22 106.474 01:19.8 0
20 Α. Γιαλουράκης Yamaha RD 350 22 106.108 01:20.3 0
21 Γ. Καρποδίνης Honda VF 400 22 105.034 01:20.9 0

Δείτε επίσης:

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

 

Προηγούμενος αγώνας:
2ος Αγώνας του 1983
ΠΠΤ 1983
3ος Αγώνας του 1983
Επόμενος αγώνας:
4ος Αγώνας του 1983

Κατηγορίες: