Λίστα πρωταθλητών 125 Racing
Η κατηγορία των 125 Racing ξεκίνησε το 1991 και σταμάτησε το 2009. Από αυτήν την κατηγορία πέρασε πλήθος αναβατών. Από το 2010, λόγω έλλειψης συμμετοχών, πέρασε στην κατηγορία 125/250 Racing.
Πρωταθλητές
- Η στήλη “Διαφορά” αναφέρεται στην διαφορά των βαθμών με την οποία ο νικητής πέρασε τον δεύτερο.
Ανά Σεζόν
| ΣΕΖΟΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΑΓΩΝΕΣ | POLES | ΝΙΚΕΣ | ΒΑΘΡΑ | ΤΑΧΥΤΕΡΟΙ ΓΥΡΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΔΙΑΦΟΡΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Σταύρος Σταυρουλάκης | Honda | 10 | N/A | 5 | 10 | N/A | 183 | 12 |
| 1992 | Σταύρος Σταυρουλάκης | Honda | 9 | N/A | 6 | 7 | N/A | 156 | 26 |
| 1993 | Αργύρης Στάμου | Honda | 7 | N/A | 5 | 6 | N/A | 128 | 27 |
| 1995 | Γιάννης Κόλλιας | Yamaha | 6 | N/A | 3 | 6 | N/A | 111 | 9 |
| 1996 | Γιάννης Τζωρτζόπουλος | Honda | 6 | N/A | 2 | 4 | N/A | 100 | 4 |
| 1997 | Αργύρης Στάμου | Aprilia | 8 | N/A | 6 | 8 | N/A | 150 | 21 |
| 1998 | Χαράλαμπος Ληξουριωτάτος | Honda | 8 | N/A | 2 | 6 | N/A | 132 | 1 |
| 1999 | Χρήστος Παντελεάκης | Aprilia | 8 | N/A | 5 | 6 | N/A | 171 | 4 |
| 2000 | Χρήστος Παντελεάκης | Aprilia | 8 | N/A | 8 | 8 | N/A | 200 | 100 |
| 2001 | Γιώργος Καρακώστας | Aprilia | 6 | N/A | 3 | 6 | N/A | 131 | 7 |
| 2003 | Γιάννης Τζωρτζόπουλος | Honda | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2004 | |||||||||
| 2005 | Γιάννης Κόλλιας | Honda | 7 | N/A | 4 | 6 | N/A | 150 | 32 |
| 2006 | Παναγιώτης Καλοπητάς | Honda | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 | 34 |
| 2007 | Ηλίας Σταματάκης | Yamaha | 7 | N/A | 4 | 7 | N/A | 156 | 49 |
| 2008 | Λευτέρης Πίππος | Honda | 6 | N/A | 2 | 5 | N/A | 117 | 2 |
| 2009 | Στράτος Χρονόπουλος | Honda | 5 | N/A | 2 | 5 | N/A | 95,5 | 2,5 |
Πολυπρωταθλητές
| ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΣΕΖΟΝ |
|---|---|---|
| Σταύρος Σταυρουλάκης | 2 | 1991, 1992 |
| Αργύρης Στάμου | 2 | 1993, 1997 |
| Γιάννης Κόλλιας | 2 | 1995, 2005 |
| Γιάννης Τζωρτζόπουλος | 2 | 1996, 2003 |
| Χρήστος Παντελεάκης | 2 | 1999, 2000 |
Ανά κατασκευαστή
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|---|
| Honda | 10 |
| Aprilia | 4 |
| Yamaha | 2 |