Λίστα πρωταθλητών 250 Racing
Η κατηγορία των 250 Racing ξεκίνησε το 1969 και συνεχίζει εώς σήμερα και είναι η αρχαιότερη κατηγορία του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας. Από αυτήν την κατηγορία πέρασε πλήθος αναβατών. Από το 2010, λόγω έλλειψης συμμετοχών της κατηγορίας 125 Racing, μετονομάστηκε ως 125/250 Racing.
Πρωταθλητές
- Η στήλη “Διαφορά” αναφέρεται στην διαφορά των βαθμών με την οποία ο νικητής πέρασε τον δεύτερο.
Ανά Σεζόν
ΣΕΖΟΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΑΓΩΝΕΣ | POLES | ΝΙΚΕΣ | ΒΑΘΡΑ | ΤΑΧΥΤΕΡΟΙ ΓΥΡΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΔΙΑΦΟΡΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | Σπύρος Τσαλίκης | Yamaha | 4 | N/A | 2 | 4 | N/A | 92 | 4 |
1984 | Σπύρος Τσαλίκης | Yamaha | 6 | N/A | 3 | 6 | N/A | 81 | 18 |
1986 | Γιώργος Μπουρνιάς | Yamaha | 5 | N/A | 1 | 5 | N/A | 43 | 11 |
1987 | Νίκος Αρνόκουρος | Yamaha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1988 | Σπύρος Τσαλίκης | Yamaha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1989 | Νίκος Αρνόκουρος | Yamaha | 11 | N/A | 10 | 11 | N/A | 162 | 41 |
1990 | Γιώργος Μπουρνιάς | Honda | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1991 | Μιχάλης Εμμανουηλίδης | Yamaha | 10 | N/A | 5 | 10 | N/A | 193 | 12 |
1992 | Μιχάλης Εμμανουηλίδης | Yamaha | 9 | N/A | 6 | 8 | N/A | 160 | 21 |
1993 | Μιχάλης Εμμανουηλίδης | Yamaha | 7 | N/A | 6 | 5 | N/A | 131 | 28 |
1995 | Χρήστος Αναστασιάδης | Yamaha | 6 | N/A | 3 | 6 | N/A | 111 | N/A |
1996 | Γιάννης Κόλλιας | Yamaha | 6 | N/A | 3 | 6 | N/A | 107 | 21 |
1997 | Βασίλης Μυρογιάννης | Yamaha | 8 | N/A | 7 | 8 | N/A | 155 | 31 |
1998 | Αργύρης Στάμου | Yamaha | 7 | N/A | 2 | 7 | N/A | 119 | 5 |
1999 | Στέλιος Χριστοδούλου | Aprilia | |||||||
2000 | Στέλιος Χριστοδούλου | Aprilia | 8 | N/A | 7 | 7 | N/A | 184 | 40 |
2001 | Στέλιος Χριστοδούλου | Aprilia | 6 | N/A | 5 | 6 | N/A | 141 | 37 |
2003 | Μάκης Σιφναίος | Yamaha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2004 | Μάκης Σιφναίος | Yamaha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2005 | Σταύρος Στεφανής | Aprilia | 7 | N/A | 1 | 7 | N/A | 141 | 25 |
2006 | Ανδρέας Παργινός | Honda | 5 | N/A | 3 | 5 | N/A | 115 | 24 |
2007 | Γεώργιος Κίτσος | Honda | 6 | N/A | 3 | 5 | N/A | 124 | 6 |
2008 | Ανδρέας Παργινός | Honda | 6 | N/A | 5 | 6 | N/A | 145 | 32 |
2009 | Γεώργιος Κίτσος | Honda | 5 | N/A | 1 | 5 | N/A | 101 | 18 |
2010 | Γεώργιος Κίτσος | Honda | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2011 | Γεώργιος Κίτσος | Honda | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2012 | Γεώργιος Κίτσος | Honda | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2013 | Ανδρέας Λεφέβρ | Yamaha | 5 | N/A | 1 | 5 | 0 | 93 | 3 |
2014 | Γεώργιος Κίτσος | Honda | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 122 | 6 |
Πολυπρωταθλητές
ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΣΕΖΟΝ |
---|---|---|
Γεώργιος Κίτσος | 6 | 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 |
Σπύρος Τσαλίκης | 3 | 1983, 1984, 1988 |
Μιχάλης Εμμανουηλίδης | 3 | 1991, 1992, 1993 |
Στέλιος Χριστοδούλου | 3 | 1999, 2000, 2001 |
Γιώργος Μπουρνιάς | 2 | 1986, 1990 |
Νίκος Αρνόκουρος | 2 | 1987, 1989 |
Μάκης Σιφναίος | 2 | 2003, 2004 |
Ανδρέας Παργινός | 2 | 2006, 2008 |
Ανά κατασκευαστή
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
---|---|
Yamaha | 16 |
Honda | 9 |
Aprilia | 4 |