2ος Αγώνας 1983
Αυτός ο αγώνας ήταν ο 2ος γύρος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας του 1983. Έλαβε χώρα στις 25 Σεπτεμβρίου στο αεροδρόμιο της Ρόδου.
Οι σύμμετοχές για τις κατηγορίες ήταν:- 12 στην 250cc
- 10 στην Ανεξαρτήτων
- ?? στην Normal
Θεατές: 3000
Περιεχόμενα
250cc
Θέση | Νο. | Αναβάτης | Μηχανή | Γύροι | Χρόνος | Μ.Ω.Τ. | Ταχ. Γύρος | Σχάρα | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Σπύρος Τσαλίκης | Yamaha TZ 250 | 29 | – | 118.394 | – | – | 15 |
2 | 7 | Γρηγόρης Χρονόπουλος | Yamaha TZ 250 | 28 | – | 115.883 | – | – | 12 |
3 | 17 | Βαγγέλης Ζαχαρόπουλος | Yamaha 250 | 27 | – | 113.302 | – | – | 10 |
4 | 5 | Αποστόλης Δουκιανός | Yamaha RD 250 | 27 | – | 110.814 | – | – | 8 |
5 | 12 | Γιάννης Μιχαλακόπουλος | Yamaha TZ 250 | 27 | – | 110.041 | – | – | 6 |
6 | 6 | Γιώργος Ευαγγέλου | Yamaha 250 | 26 | – | 108.246 | – | – | 5 |
7 | 19 | Τάκης Σπαθής | Yamaha TZ 250 | 26 | – | 106.279 | – | – | 4 |
8 | 25 | Ανδρέας Πετρόπουλος | – | 24 | – | 100.512 | – | – | 3 |
9 | 16 | Σ. Μοντιάδης | Yamaha 250 | 24 | – | 100.160 | – | – | 2 |
Ανεξάρτητα
Θέση | Νο. | Αναβάτης | Μηχανή | Γύροι | Χρόνος | Μ.Ω.Τ. | Ταχ. Γύρος | Σχάρα | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Σπύρος Τσαλίκης | Suzuki RGB 500 | 39 | – | 123.929 | – | – | 15 |
2 | 10 | Παναγιώτης Μπαντουβάνης | Suzuki Bimota 1000 | 37 | – | 117.451 | – | – | 12 |
3 | 23 | Βαγγέλης Ζαχαρόπουλος | Honda CB 900 | 35 | – | 113.222 | – | – | 10 |
4 | 24 | Αλέξανδρος Κωνσταντινίδης | Honda CBX 1050 | 35 | – | 112.965 | – | – | 8 |
5 | 15 | Σ. Μοντιάδης | Suzuki RG 500 | 34 | – | 109.987 | – | – | 6 |
6 | 25 | Γ. Φρατζής | Honda CB 900 | 33 | – | 107.410 | – | – | 5 |
7 | 26 | Στέλιος Βασιλείου | Kawasaki GPZ 1100 | 33 | – | 107.303 | – | – | 4 |
Normal
Θέση | Νο. | Αναβάτης | Μηχανή | Γύροι | Χρόνος | Μ.Ω.Τ. | Ταχ. Γύρος | Σχάρα | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Γιώργος Παπαντωνίου | Yamaha RD 350 | 24 | – | 114.372 | – | – | 15 |
2 | 12 | Παναγιώτης Παραγγίνης | Yamaha RD 350 | 24 | – | 112.944 | – | – | 12 |
3 | 1 | Αποστόλης Δουκιανός | Yamaha RD 350 | 24 | – | 112.932 | – | – | 10 |
4 | 35 | Φώτης Μπαζάκας | Yamaha RD 350 | 23 | – | 112.126 | – | – | 8 |
5 | 38 | Νίκος Αρνόκουρος | Yamaha RD 350 | 23 | – | 111.369 | – | – | 6 |
6 | 18 | Παύλος Κούζουνας | Yamaha RD 350 | 23 | – | 111.125 | – | – | 5 |
7 | 44 | Χρήστος Καψής | Yamaha RD 350 | 23 | – | 108.655 | – | – | 4 |
8 | 25 | Αν. Γρηγορόπουλος | Yamaha RD 350 | 23 | – | 108.272 | – | – | 3 |
9 | 40 | Μιχάλης Πέτρου | Yamaha RD 350 | 23 | – | 108.053 | – | – | 2 |
10 | 24 | Αντώνης Γελαγώτης | Yamaha RD 350 | 22 | – | 107.251 | – | – | 1 |
11 | 22 | Γιάννης Τσιμπίδας | Yamaha RD 350 | 22 | – | 106.950 | – | – | 0 |
12 | 34 | Φάνης Πρέκας | Yamaha RD 350 | 22 | – | 106.393 | – | – | 0 |
13 | 32 | Νίκος Αλμάλης | Yamaha RD 350 | 22 | – | 105.830 | – | – | 0 |
14 | 43 | Α. Μοντιάδης | Yamaha RD 350 | 21 | – | 101.484 | – | – | 0 |
15 | 42 | Βασίλης Πετρούλιας | Yamaha RD 350 | 21 | – | 100.005 | – | – | 0 |
16 | 33 | Γιώργος Κυρίτσης | Suzuki Katana 550 | 20 | – | 97.761 | – | – | 0 |
17 | 29 | Στέλιος Φακαλής | Yamaha RD 350 | 20 | – | 93.566 | – | – | 0 |
18 | 39 | Γρηγόρης Σιώζος | Yamaha RD 350 | 19 | – | 88.727 | – | – | 0 |
Δείτε επίσης:
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
Προηγούμενος αγώνας: 1ος Αγώνας του 1983 |
ΠΠΤ 1983 2ος Αγώνας του 1983 |
Επόμενος αγώνας: 3ος Αγώνας του 1983 |
Κατηγορίες:
- Report αγώνων Π.Π.Τ.
- Αγωνιστικό έτος 1983
- Σιρκουί Ρόδου