5ος Αγώνας 2013
Λεπτομέρειες αγώνα | |||
---|---|---|---|
5ος αγώνας από τους 5 στο Αγωνιστικό Έτος του 2013 |
|||
Ημερομηνία | 17 Νοεμβρίου 2014 | ||
Τοποθεσία | Άγιος Κωνσταντίνος, Τρίπολη | ||
Πίστα | Αεροδρόμιο 2100 μέτρα |
||
Superstock | |||
Pole position | |||
Αναβάτης | Αριστείδης Γκιζίνος | ||
Χρόνος | 00:57.939 | ||
Ταχύτερος γύρος | |||
Αναβάτης | Αριστείδης Γκιζίνος | ||
Χρόνος | 00:57.650 | ||
Βάθρα | |||
Πρώτος | Αριστείδης Γκιζίνος | ||
Δεύτερος | Μιχάλης Σπηλιώτης | ||
Τρίτος | Φώτης Τσαλίκης | ||
Supersport 600 | |||
Pole position | |||
Αναβάτης | Σάκης Συνιώρης | ||
Χρόνος | 00:58.753 | ||
Ταχύτερος γύρος | |||
Αναβάτης | Σάκης Συνιώρης | ||
Χρόνος | 00:58.624 | ||
Βάθρα | |||
Πρώτος | Σάκης Συνιώρης | ||
Δεύτερος | Σωτήρης Μπεγνής | ||
Τρίτος | Γιάννης Τζωρτζόπουλος | ||
125/250 Racing | |||
Pole position | |||
Αναβάτης | Γιώργος Κίτσος | ||
Χρόνος | 01:00.304 | ||
Ταχύτερος γύρος | |||
Αναβάτης | Λάμπρος Τσώκος | ||
Χρόνος | 01:00.075 | ||
Βάθρα | |||
Πρώτος | Γιώργος Κίτσος | ||
Δεύτερος | Λάμπρος Τσώκος | ||
Τρίτος | Ανδρέας Λεφέβρ | ||
Open | |||
Pole position | |||
Αναβάτης | Σταύρος Κρεμάλας | ||
Χρόνος | 01:00.164 | ||
Ταχύτερος γύρος | |||
Αναβάτης | Γιάννης Ζεμπίλας | ||
Χρόνος | 00:59.383 | ||
Βάθρα | |||
Πρώτος | Γιάννης Ζεμπίλας | ||
Δεύτερος | Γιώργος Δαραμούσης | ||
Τρίτος | Τάσος Σπερελάκης |
Αυτός ο αγώνας ήταν ο 5ος γύρος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας του 2013 . Έλαβε χώρα στις 16 και 17 Νοεμβρίου στο αεροδρόμιο της Τρίπολης
Οι σύμμετοχές για τις κατηγορίες ήταν:- 12 στην Superstock
- 10 στην Supersport 600
- 9 στην 125/250 Racing
- 11 στην Open
Περιεχόμενα
Superstock
Θέση | Νο. | Αναβάτης | Μηχανή | Γύροι | Χρόνος | Διαφορά | Ταχ. Γύρος | Σχάρα | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Αριστείδης Γκιζίνος | Yamaha R1 | 28 | 27:14.892 | 00:57.650 | 1 | 25 | |
2 | 69 | Μιχάλης Σπηλιώτης | Yamaha R1 | 28 | 27:19.002 | +4.110 | 00:57.821 | 2 | 20 |
3 | 156 | Φώτης Τσαλίκης | Honda CBR 1000 | 28 | 27:28.943 | +14.051 | 00:58.175 | 3 | 16 |
4 | 64 | Γιώργος Παπασταύρου | Ducati Panigale | 28 | 27:32.448 | +17.556 | 00:58.120 | 5 | 13 |
5 | 48 | Στέφανος Καντιμοίρης | Yamaha R1 | 28 | 27:54.971 | +40.079 | 00:58.804 | 8 | 11 |
6 | 1 | Λευτέρης Πίππος | KTM RC8R | 28 | 27:52.486 | +53.402 | 00:58.760 | 7 | 10 |
7 | 25 | Θανάσης Βέλλιος | Honda CBR 1000 | 27 | 27:56.207 | 27 Laps | 01:00.277 | 10 | 9 |
8 | 23 | Νίκος Πολύδωρος | Honda CBR 1000 | 26 | 26:45.360 | 26 Laps | 01:02.124 | 12 | 8 |
DNF | 43 | Ανδρέας Ψυχογυιός | Honda CBR 1000 | 25 | 19:52.944 | Few Laps | 01:00.921 | 11 | 0 |
DNF | 61 | Γιώργος Μαρκεσίνης | Honda CBR 1000 | 3 | 3:01.269 | Few Laps | 00:59.116 | 4 | 0 |
DNS | 7 | Βασίλης Γερακίτης | BMW S 1000RR | 0 | 6 | 0 | |||
DNS | 11 | Διονύσης Αχτύπης | BMW S 1000RR | 0 | 9 | 0 |
Supersport 600
Θέση | Νο. | Αναβάτης | Μηχανή | Γύροι | Χρόνος | Διαφορά | Ταχ. Γύρος | Σχάρα | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | Σάκης Συνιώρης | – | 24 | 23:58.968 | 00:58.624 | 1 | 25 | |
2 | 83 | Σωτήρης Μπεγνής | Yamaha R6 | 24 | 24:01.253 | +2.285 | 00:59.069 | 2 | 20 |
3 | 33 | Γιάννης Τζωρτζόπουλος | – | 24 | 24:26.347 | +27.379 | 01:00.372 | 4 | 16 |
4 | 13 | Τάσος Σπερελάκης | – | 24 | 24:27.860 | +28.892 | 01:00.206 | 6 | 13 |
5 | 34 | Κώστας Σακελλαρίου | – | 24 | 24:42.302 | +43.334 | 01:00.439 | 5 | 11 |
6 | 36 | Γιώργος Χάλαρης | – | 23 | 24:18.446 | 23 Laps | 01:01.954 | 9 | 10 |
7 | 69 | Δημήτρης Δρακόπουλος | Yamaha R6 | 23 | 24:38.048 | +19.602 | 01:02.909 | 7 | 9 |
8 | 29 | Κώστας Δούκας | Yamaha R6 | 22 | 24:16.345 | 22 Laps | 01:04.679 | 10 | 8 |
DNF | 338 | Παναγιώτης Κουζής | Honda CBR 600 | 12 | 12:09.433 | Few Laps | 00:59.858 | 3 | 0 |
DNS | 59 | Δημήτρης Παπαγγέλου | Yamaha R6 | 8 | 0 |
125/250 Racing
Θέση | Νο. | Αναβάτης | Μηχανή | Γύροι | Χρόνος | Διαφορά | Ταχ. Γύρος | Σχάρα | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Γιώργος Κίτσος | Honda RS 250 | 22 | 22:34.174 | 01:00.423 | 1 | 25 | |
2 | 11 | Λάμπρος Τσώκος | Yamaha TZ 250 | 22 | 22:34.280 | +0.106 | 01:00.075 | 2 | 20 |
3 | 42 | Ανδρέας Λεφέβρ | Yamaha TZ 250 | 22 | 22:34.537 | +0.363 | 01:03.263 | 3 | 16 |
4 | 65 | Στράτος Χρονόπουλος | Honda RS 125 | 22 | 23:34.280 | +1:00.106 | 01:03.326 | 5 | 13 |
5 | 93 | Κώστας Λεφέβρ | Honda RS 250 | 21 | 23:15.531 | 21 Laps | 01:04.343 | 4 | 11 |
6 | 58 | Λέανδρος Ντότσικας | Aprilia RS 250 | 20 | 22:55.586 | 20 Laps | 01:06.373 | 6 | 10 |
7 | 77 | Τάσος Αναστασιάδης | Honda RS 125 | 20 | 22:59.185 | +3.599 | 01:06.824 | 9 | 9 |
8 | 18 | Βασίλης Ρούσης | Honda RS 250 | 20 | 23:42.415 | +46.829 | 01:08.830 | 8 | 8 |
DNS | 31 | Ανδρέας Παργινός | Honda RS 250 | 7 | 0 |
Open
Θέση | Νο. | Αναβάτης | Μηχανή | Γύροι | Χρόνος | Διαφορά | Ταχ. Γύρος | Σχάρα | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | Γιάννης Ζεμπίλας | Honda CBR 1000 | 22 | 22:09.739 | 00:59.383 | 3 | 25 | |
2 | 49 | Γιώργος Δαραμούσης | Honda CBR 600 | 22 | 22:15.265 | +5.526 | 00:59.797 | 2 | 20 |
3 | 13 | Τάσος Σπερελάκης | – | 22 | 22:43.570 | +33.831 | 01:00.247 | 5 | 16 |
4 | 301 | Δημήτρης Βάμβας | BMW S 1000RR | 22 | 22:45.455 | +35.716 | 01:01.015 | 7 | 13 |
5 | 57 | Δημήτρης Παπαγγέλου | Yamaha R6 | 22 | 22:48.867 | +39.128 | 01:00.556 | 8 | 11 |
6 | 11 | Ηλίας Τσουκάτος | Yamaha R1 | 22 | 22:49.924 | +40.185 | 01:01.235 | 9 | 10 |
7 | 21 | Κώστας Γιαννακόπουλος | Honda CBR 1000 | 21 | 22:11.759 | 21 Laps | 01:00.061 | 6 | 9 |
8 | 65 | Θανάσης Σοφούλης | – | 21 | 22:41.608 | +29.849 | 01:03.373 | 11 | 8 |
9 | 25 | Θανάσης Βέλλιος | – | 20 | 22:23.157 | 20 Laps | 00:59.993 | 4 | 7 |
DNF | 69 | Δημήτρης Δρακόπουλος | Yamaha R6 | 7 | 11:07.019 | Few Laps | 01:04.286 | 10 | 0 |
DNF | 46 | Σταύρος Κρεμάλας | Yamaha R1 | 1 | 1:39.773 | Few Laps | 01:39.358 | 1 | 0 |
Δείτε επίσης:
Video από την κατηγορία Superstock
Video από την κατηγορία Supersport 600
Video από την κατηγορία 125/250 Racing
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
Προηγούμενος αγώνας: 4ος Αγώνας του 2013 |
ΠΠΤ 2013 5ος Αγώνας του 2013 |
Επόμενος αγώνας: 1ος Αγώνας του 2014 |
Κατηγορίες:
- Report αγώνων Π.Π.Τ.
- Αγωνιστικό έτος 2013
- Σιρκουί Τρίπολης