2ος Αγώνας 2014
Λεπτομέρειες αγώνα | |||
---|---|---|---|
2ος αγώνας από τους 6 στο Αγωνιστικό Έτος του 2014 |
|||
Ημερομηνία | 1 Ιουνίου 2014 | ||
Τοποθεσία | Άγιος Κωνσταντίνος, Τρίπολη | ||
Πίστα | Αεροδρόμιο 2100 μέτρα |
||
Superstock | |||
Pole position | |||
Αναβάτης | Σάκης Συνιώρης | ||
Χρόνος | 00:56.584 | ||
Ταχύτερος γύρος | |||
Αναβάτης | Σάκης Συνιώρης | ||
Χρόνος | 00:56.626 | ||
Βάθρα | |||
Πρώτος | Σάκης Συνιώρης | ||
Δεύτερος | Αριστείδης Γκιζίνος | ||
Τρίτος | Λευτέρης Πίππος | ||
Supersport 600 | |||
Pole position | |||
Αναβάτης | Σάκης Συνιώρης | ||
Χρόνος | 00:57.561 | ||
Ταχύτερος γύρος | |||
Αναβάτης | Σωτήρης Μπεγνής | ||
Χρόνος | 00:57.420 | ||
Βάθρα | |||
Πρώτος | Σάκης Συνιώρης | ||
Δεύτερος | Σωτήρης Μπεγνής | ||
Τρίτος | Μιχάλης Κουτσουμπός | ||
125/250 Racing | |||
Pole position | |||
Αναβάτης | Λάμπρος Τσώκος | ||
Χρόνος | 00:59.497 | ||
Ταχύτερος γύρος | |||
Αναβάτης | Λάμπρος Τσώκος | ||
Χρόνος | 00:59.507 | ||
Βάθρα | |||
Πρώτος | Λάμπρος Τσώκος | ||
Δεύτερος | Μάκης Σιφναίος | ||
Τρίτος | Γιώργος Κίτσος | ||
Open | |||
Pole position | |||
Αναβάτης | Ηλίας Δανάσκος | ||
Χρόνος | 01:00.039 | ||
Ταχύτερος γύρος | |||
Αναβάτης | Δημήτρης Βάμβας | ||
Χρόνος | 00:59.911 | ||
Βάθρα | |||
Πρώτος | Δημήτρης Παπαγγέλου | ||
Δεύτερος | Κώστας Καρανίκας | ||
Τρίτος | Δημήτρης Πρόϊος |
Αυτός ο αγώνας ήταν ο 2ος γύρος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας του 2014 . Έλαβε χώρα στις 31 Μαϊου και 1 Ιουνίου στο αεροδρόμιο της Τρίπολης
Οι σύμμετοχές για τις κατηγορίες ήταν:- 14 στην Superstock
- 14 στην Supersport 600
- 18 στην 125/250 Racing
- 22 στην Open
Εισιτήρια 240
Περιεχόμενα
Superstock
Θέση | Νο. | Αναβάτης | Μηχανή | Γύροι | Χρόνος | Διαφορά | Ταχ. Γύρος | Σχάρα | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | Σάκης Συνιώρης | Aprilia RSV 4 | 28 | 26:46.939 | 00:56.626 | 1 | 25 | |
2 | 2 | Αριστείδης Γκιζίνος | Yamaha R1 | 28 | 26:54.998 | +8.059 | 00:56.774 | 5 | 20 |
3 | 1 | Λευτέρης Πίππος | Ducati Panigale | 28 | 27:01.484 | +14.545 | 00:57.439 | 4 | 16 |
4 | 64 | Γιώργος Παπασταύρου | Ducati Panigale | 28 | 27:01.488 | +14.549 | 00:57.337 | 2 | 13 |
5 | 156 | Φώτης Τσαλίκης | Honda CBR 1000 | 28 | 27:03.824 | +16.885 | 00:57.330 | 7 | 11 |
6 | 69 | Μιχάλης Σπηλιώτης | Yamaha R1 | 28 | 27:09.535 | +22.596 | 00:57.583 | 6 | 10 |
7 | 55 | Βασίλης Ευθυμίου | MV Agusta F4 | 28 | 27:12.905 | +25.966 | 00:57.408 | 3 | 9 |
8 | 47 | Γιώργος Τσίτος | Kawasaki ZXR-10 | 28 | 27:27.426 | +40.487 | 00:57.903 | 8 | 8 |
9 | 21 | Βασίλης Γερακίτης | BMW S 1000RR | 28 | 27:28.205 | +41.266 | 00:57.693 | 9 | 7 |
10 | 25 | Θανάσης Βέλλιος | Honda CBR 1000 | 28 | 27:43.889 | +56.950 | 00:58.174 | 10 | 6 |
11 | 77 | Κώστας Κοντομάρος | BMW S 1000RR | 27 | 27:12.710 | 1 Lap | 00:59.298 | 11 | 5 |
12 | 33 | Κώστας Γιαννακόπουλος | Honda CBR 1000 | 27 | 27:19.758 | 1 Lap | 00:59.201 | 12 | 4 |
DNF | 61 | Γιώργος Μαρκεσίνης | Honda CBR 1000 | 4 | 04:35.216 | Few Laps | 00:59.883 | 13 | 0 |
DNS | 65 | Τάσος Σπερελάκης | – | 14 | 0 |
Supersport 600
Θέση | Νο. | Αναβάτης | Μηχανή | Γύροι | Χρόνος | Διαφορά | Ταχ. Γύρος | Σχάρα | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | Σάκης Συνιώρης | Triumph 675 | 24 | 23:18.931 | 00:57.533 | 1 | 25 | |
2 | 2 | Σωτήρης Μπεγνής | Yamaha R6 | 24 | 23:20.714 | +1.783 | 00:57.420 | 3 | 20 |
3 | 57 | Μιχάλης Κουτσουμπός | Honda CBR 600 | 24 | 23:28.184 | +9.253 | 00:57.942 | 2 | 16 |
4 | 75 | Άλεξ Παπαγεωργίου | Yamaha R6 | 24 | 23:29.478 | +10.547 | 00:58.039 | 5 | 13 |
5 | 3 | Βαγγέλης Καρακατσάνης | Honda CBR 600 | 24 | 23:45.856 | +26.925 | 00:58.514 | 4 | 11 |
6 | 44 | Σταύρος Τριντής | – | 24 | 23:58.383 | +39.452 | 00:58.894 | 6 | 10 |
7 | 41 | Νίκος Περιστεράς | – | 24 | 24:06.880 | +47.949 | 00:59.024 | 7 | 9 |
8 | 79 | Ηλίας Γλυκός | Honda CBR 600 | 24 | 24:13.461 | +54.530 | 00:59.566 | 12 | 8 |
9 | 33 | Γιάννης Τζωρτζόπουλος | – | 24 | 24:14.697 | +55.766 | 00:59.872 | 9 | 7 |
10 | 17 | Θεοφάνης Μίχας | Yamaha R6 | 23 | 24:12.393 | 1 Lap | 01:01.241 | 13 | 6 |
11 | 36 | Γιώργος Χάλαρης | – | 23 | 24:15.110 | 1 Lap | 01:01.835 | 14 | 5 |
DNF | 13 | Τάσος Σπερελάκης | – | 2 | 02:04.990 | Few Laps | 00:59.853 | 10 | 0 |
125/250 Racing
Θέση | Νο. | Αναβάτης | Μηχανή | Γύροι | Χρόνος | Διαφορά | Ταχ. Γύρος | Σχάρα | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Λάμπρος Τσώκος | Yamaha TZ 250 | 24 | 24:21.382 | 00:59.507 | 1 | 25 | |
2 | 65 | Μάκης Σιφναίος | Yamaha TZ 250 | 24 | 24:24.404 | +3.022 | 01:00.083 | 2 | 20 |
3 | 74 | Γιώργος Κίτσος | Honda RS 250 | 24 | 24:24.604 | +3.222 | 01:00.176 | 3 | 16 |
4 | 58 | Λέανδρος Ντότσικας | Yamaha TZ 250 | 24 | 25:07.802 | +46.420 | 01:01.518 | 4 | 13 |
5 | 22 | Αντώνης Αβραμόπουλος | Aprilia RSW 125 | 24 | 25:09.921 | +48.539 | 01:01.478 | 5 | 11 |
6 | 99 | Δημήτρης Καρακώστας | Honda RS 125 | 23 | 24:48.258 | 1 Lap | 01:03.781 | 6 | 10 |
7 | 114 | Μενέλαος Αντώνας | Aprilia RSW 125 | 23 | 25:15.819 | 1 Lap | 01:03.850 | 11 | 9 |
8 | 48 | Βασίλης Κανελλόπουλος | Yamaha TZ 250 | 22 | 24:23.217 | 2 Laps | 01:04.232 | 10 | 8 |
9 | 33 | Βασίλης Στάμου | Honda RS 250 | 22 | 24:25.630 | 2 Laps | 01:05.393 | 12 | 7 |
10 | 7 | Τάσος Αναστασιάδης | Honda RS 250 | 22 | 24:56.457 | 2 Laps | 01:04.506 | 9 | 6 |
11 | 97 | Νίκος Καρακώστας | Honda RS 125 | 22 | 24:57.197 | 2 Laps | 01:05.696 | 13 | 5 |
12 | 28 | Γιώργος Σώμος | Aprilia RS 250 | 21 | 25:17.479 | 3 Laps | 01:08.419 | 15 | 4 |
13 | 81 | Σπύρος Φιωτάκης | Aprilia RS 250 | 21 | 27:41.565 | 3 Laps | 01:09.208 | 14 | 3 |
14 | 93 | Κώστας Λεφέβρ | Honda RS 250 | 20 | 24:33.229 | 4 Laps | 01:04.062 | 8 | 2 |
Open
Θέση | Νο. | Αναβάτης | Μηχανή | Γύροι | Χρόνος | Διαφορά | Ταχ. Γύρος | Σχάρα | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Δημήτρης Παπαγγέλου | Honda CBR 600 | 22 | 22:25.144 | 01:00.200 | 3 | 25 | |
2 | 51 | Κώστας Καρανίκας | Honda CBR 1000 | 22 | 22:26.735 | +1.591 | 01:00.156 | 4 | 20 |
3 | 88 | Δημήτρης Πρόϊος | Honda CBR 1000 | 22 | 22:33.217 | +8.073 | 01:00.357 | 8 | 16 |
4 | 17 | Θεοφάνης Μίχας | Yamaha R6 | 22 | 22:50.051 | +24.907 | 01:00.582 | 11 | 13 |
5 | 25 | Σταμάτης Κοντομανώλης | Suzuki GSXR 1000 | 22 | 22:50.337 | +25.193 | 01:00.587 | 6 | 11 |
6 | 89 | Ηλίας Μπαξίσογλου | Yamaha R6 | 22 | 22:58.498 | +33.354 | 01:01.516 | 16 | 10 |
7 | 21 | Τάσος Κωστάρας | Suzuki GSXR 1000 | 22 | 23:06.667 | +41.523 | 01:01.137 | 15 | 9 |
8 | 27 | Τάσος Σκυριανόγλου | Triumph 675 | 22 | 23:07.385 | +42.241 | 01:01.586 | 10 | 8 |
9 | 68 | Σπύρος Χριστόπουλος | MV Agusta F4 675 | 22 | 23:14.259 | +49.115 | 01:02.044 | 18 | 7 |
10 | 65 | Θανάσης Σοφούλης | – | 22 | 23:41.042 | +1:15.898 | 01:01.877 | 17 | 6 |
11 | 33 | Μιχάλης Ελευθεράκης | Suzuki GSXR 1000 | 22 | 23:44.300 | +1:19.156 | 01:02.617 | 20 | 5 |
12 | 74 | Δημήτρης Παπαβασιλείου | Kawasaki ZX-10 | 21 | 22:40.335 | 1 Lap | 01:02.694 | 19 | 4 |
13 | 71 | Γιώργος Λιούντρης | Yamaha R6 | 21 | 23:10.464 | 1 Lap | 01:03.646 | 22 | 3 |
14 | 30 | Γιώργος Φουρναράκης | Yamaha R1 | 21 | 24:12.007 | 1 Lap | 01:05.428 | 23 | 2 |
DNF | 23 | Μιχάλης Χατζηλίας | Yamaha R6 | 7 | 07:35.847 | Few Laps | 01:02.351 | 14 | 0 |
DNF | 26 | Δημήτρης Βάμβας | BMW S 1000RR | 7 | 07:11.012 | Few Laps | 00:59.911 | 7 | 0 |
DNF | 29 | Γιάννης Μαρινάκης | Suzuki GSXR 1000 | 7 | 07:12.694 | Few Laps | 01:00.258 | 12 | 0 |
DNF | 32 | Λάμπρος Γκουντούμας | Aprilia RSV 4 | 4 | 04:10.878 | Few Laps | 01:00.736 | 9 | 0 |
DNF | 44 | Γιώργος Ηλιόπουλος | Suzuki GSXR 1000 | 7 | 07:24.544 | Few Laps | 01:01.520 | 5 | 0 |
DNF | 85 | Ηλίας Δανάσκος | – | 13 | 14:03.614 | Few Laps | 01:00.668 | 1 | 0 |
DNF | 86 | Θανάσης Δρούλιας | Honda CBR 1000 | 10 | 10:56.565 | Few Laps | 01:03.091 | 21 | 0 |
DNF | 111 | Ηλίας Τσουκάτος | Yamaha R1 | 7 | 07:18.575 | Few Laps | 01:00.790 | 13 | 0 |
Δείτε επίσης:
Video από την κατηγορία Superstock
Video από την κατηγορία Supersport 600
Video από την κατηγορία 125/250 Racing
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
Προηγούμενος αγώνας: 1ος Αγώνας του 2014 |
ΠΠΤ 2014 2ος Αγώνας του 2014 |
Επόμενος αγώνας: 3ος Αγώνας του 2014 |
Κατηγορίες:
- Report αγώνων Π.Π.Τ.
- Αγωνιστικό έτος 2014
- Σιρκουί Τρίπολης