3ος Αγώνας 2014
Λεπτομέρειες αγώνα | |||
---|---|---|---|
3ος αγώνας από τους 6 στο Αγωνιστικό Έτος του 2014 |
|||
Ημερομηνία | 29 Ιουνίου 2014 | ||
Τοποθεσία | Πάχη, Μέγαρα | ||
Πίστα | Αυτοκινητοδρόμιο 2100 μέτρα |
||
Superstock | |||
Pole position | |||
Αναβάτης | Σάκης Συνιώρης | ||
Χρόνος | 00:58.758 | ||
Ταχύτερος γύρος | |||
Αναβάτης | Σάκης Συνιώρης | ||
Χρόνος | 00:59.260 | ||
Βάθρα | |||
Πρώτος | Σάκης Συνιώρης | ||
Δεύτερος | Βασίλης Ευθυμίου | ||
Τρίτος | Γιώργος Παπασταύρου | ||
Supersport 600 | |||
Pole position | |||
Αναβάτης | Σωτήρης Μπεγνής | ||
Χρόνος | 00:58.715 | ||
Ταχύτερος γύρος | |||
Αναβάτης | Σωτήρης Μπεγνής | ||
Χρόνος | 00:59.301 | ||
Βάθρα | |||
Πρώτος | Σάκης Συνιώρης | ||
Δεύτερος | Άλεξ Παπαγεωργίου | ||
Τρίτος | Σταύρος Τριντής | ||
125/250 Racing | |||
Pole position | |||
Αναβάτης | Λάμπρος Τσώκος | ||
Χρόνος | 01:02.017 | ||
Ταχύτερος γύρος | |||
Αναβάτης | Λάμπρος Τσώκος | ||
Χρόνος | 01:02.799 | ||
Βάθρα | |||
Πρώτος | Λάμπρος Τσώκος | ||
Δεύτερος | Γιώργος Κίτσος | ||
Τρίτος | Ανδρέας Παργινός | ||
Open | |||
Pole position | |||
Αναβάτης | Θεοφάνης Μίχας | ||
Χρόνος | 01:02.251 | ||
Ταχύτερος γύρος | |||
Αναβάτης | Θεοφάνης Μίχας | ||
Χρόνος | 01:01.625 | ||
Βάθρα | |||
Πρώτος | Δημήτρης Παπαγγέλου | ||
Δεύτερος | Δημήτρης Βάμβας | ||
Τρίτος | Δημήτρης Πρόιος |
Αυτός ο αγώνας ήταν ο 3ος γύρος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας του 2014 . Έλαβε χώρα στις 28 και 29 Ιουνίου στο αυτοκινητοδρόμιο των Μεγάρων.
Οι σύμμετοχές για τις κατηγορίες ήταν:- 12 στην Superstock
- 17 στην Supersport 600
- 18 στην 125/250 Racing
- 21 στην Open
Εισιτήρια 400
Περιεχόμενα
Superstock
Θέση | Νο. | Αναβάτης | Μηχανή | Γύροι | Χρόνος | Διαφορά | Ταχ. Γύρος | Σχάρα | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | Σάκης Συνιώρης | Aprilia RSV 4 | 28 | 28:03.495 | 00:59.260 | 1 | 25 | |
2 | 55 | Βασίλης Ευθυμίου | MV Agusta F4 | 28 | 28:10.203 | +6.708 | 00:59.417 | 3 | 20 |
3 | 64 | Γιώργος Παπασταύρου | Ducati Panigale | 28 | 28:12.717 | +9.222 | 00:59.739 | 7 | 16 |
4 | 156 | Φώτης Τσαλίκης | Honda CBR 1000 | 28 | 28:14.652 | +11.157 | 00:59.658 | 8 | 13 |
5 | 61 | Γιώργος Μαρκεσίνης | Honda CBR 1000 | 28 | 28:17.464 | +13.969 | 00:59.864 | 9 | 11 |
6 | 69 | Μιχάλης Σπηλιώτης | Yamaha R1 | 28 | 28:20.950 | +17.455 | 00:59.881 | 5 | 10 |
7 | 1 | Λευτέρης Πίππος | Ducati Panigale | 28 | 28:21.862 | +18.367 | 00:59.426 | 4 | 9 |
8 | 25 | Θανάσης Βέλλιος | Honda CBR 1000 | 28 | 28:34.524 | +31.029 | 01:00.001 | 10 | 8 |
9 | 21 | Βασίλης Γερακίτης | BMW S 1000RR | 28 | 28:53.212 | +49.717 | 01:00.064 | 11 | 7 |
10 | 43 | Ανδρέας Ψυχογυιός | Honda CBR 1000 | 26 | 28:46.810 | 26 Laps | 01:03.120 | 12 | 6 |
DNF | 2 | Αριστείδης Γκιζίνος | Yamaha R1 | 1 | 1:03.793 | 1 Lap | 01:03.589 | 2 | 0 |
DNS | 47 | Γιώργος Τσίτος | Kawasaki ZXR-10 | 0 |
Supersport 600
Θέση | Νο. | Αναβάτης | Μηχανή | Γύροι | Χρόνος | Διαφορά | Ταχ. Γύρος | Σχάρα | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | Σάκης Συνιώρης | Triumph 675 | 24 | 24:04.038 | 00:59.354 | 2 | 25 | |
2 | 75 | Άλεξ Παπαγεωργίου | Yamaha R6 | 24 | 24:09.010 | +4.972 | 00:59.402 | 5 | 20 |
3 | 44 | Σταύρος Τριντής | – | 24 | 24:15.141 | +11.103 | 00:59.990 | 4 | 16 |
4 | 3 | Βαγγέλης Καρακατσάνης | Honda CBR 600 | 24 | 24:15.246 | +11.208 | 00:59.842 | 6 | 13 |
5 | 2 | Σωτήρης Μπεγνής | Yamaha R6 | 24 | 24:35.243 | +31.205 | 00:59.301 | 1 | 11 |
6 | 41 | Νίκος Περιστεράς | – | 24 | 24:42.030 | +37.992 | 01:00.966 | 7 | 10 |
7 | 79 | Ηλίας Γλυκός | Honda CBR 600 | 24 | 24:45.429 | +41.391 | 01:01.092 | 12 | 9 |
8 | 33 | Γιάννης Τζωρτζόπουλος | – | 24 | 24:54.132 | +50.094 | 01:00.961 | 8 | 8 |
9 | 49 | Γιώργος Δαραμούσης | Honda CBR 600 | 23 | 24:22.524 | 23 Laps | 01:01.566 | 9 | 7 |
10 | 43 | Ανδρέας Ψυχογυιός | Honda CBR 600 | 23 | 24:34.814 | +12.290 | 01:02.899 | 15 | 6 |
11 | 8 | Κώστας Σακελλαρίου | Yamaha R6 | 23 | 24:40.426 | +17.902 | 01:03.016 | 16 | 5 |
12 | 29 | Κώστας Δούκας | Yamaha R6 | 23 | 24:47.086 | +24.562 | 01:03.132 | 14 | 4 |
13 | 36 | Γιώργος Χάλαρης | – | 22 | 24:26.906 | 22 Laps | 01:04.820 | 17 | 3 |
DNF | 66 | Γιώργος Μανδρώνης | – | 11 | 11:27.171 | 11 Laps | 01:01.383 | 10 | 0 |
DNF | 57 | Μιχάλης Κουτσουμπός | Honda CBR 600 | 1 | 1:05.964 | 1 Lap | 01:03.217 | 3 | 0 |
125/250 Racing
Θέση | Νο. | Αναβάτης | Μηχανή | Γύροι | Χρόνος | Διαφορά | Ταχ. Γύρος | Σχάρα | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Λάμπρος Τσώκος | Yamaha TZ 250 | 24 | 25:28.073 | 01:02.779 | 1 | 25 | |
2 | 74 | Γιώργος Κίτσος | Honda RS 250 | 24 | 25:40.479 | +12.406 | 01:02.832 | 2 | 20 |
3 | 31 | Ανδρέας Παργινός | Honda RS 250 | 24 | 25:49.361 | +21.288 | 01:03.148 | 5 | 16 |
4 | 99 | Δημήτρης Καρακώστας | Honda RS 125 | 23 | 26:15.556 | 23 Laps | 01:06.737 | 10 | 13 |
5 | 48 | Βασίλης Κανελλόπουλος | Yamaha TZ 250 | 23 | 26:27.598 | +12.042 | 01:06.578 | 9 | 11 |
6 | 22 | Αντώνης Αβραμόπουλος | Aprilia RSW 125 | 22 | 25:43.934 | 22 Laps | 01:06.257 | 7 | 10 |
7 | 73 | Σπύρος Καραγιάννης | Yamaha TZ 250 | 22 | 25:47.578 | +3.644 | 01:08.671 | 14 | 9 |
8 | 7 | Τάσος Αναστασιάδης | Honda RS 250 | 22 | 25:49.459 | +5.525 | 01:08.752 | 13 | 8 |
9 | 114 | Μενέλαος Αντώνας | Aprilia RSW 125 | 22 | 25:55.012 | +11.078 | 01:08.906 | 12 | 7 |
10 | 97 | Νίκος Καρακώστας | Honda RS 125 | 22 | 26:13.780 | +29.846 | 01:09.534 | 11 | 6 |
11 | 81 | Σπύρος Φιωτάκης | Aprilia RS 250 | 22 | 26:37.975 | +54.041 | 01:10.751 | 16 | 5 |
12 | 18 | Βασίλης Ρούσης | Yamaha TZ 250 | 20 | 25:36.639 | 20 Laps | 01:13.014 | 16 | 4 |
DNF | 65 | Μάκης Σιφναίος | Honda RS 250 | 17 | 18:29.837 | 17 Laps | 01:04.360 | 6 | 0 |
DNF | 58 | Λέανδρος Ντότσικας | Yamaha TZ 250 | 4 | 4:26.507 | 4 Laps | 01:04.697 | 3 | 0 |
DNF | 42 | Ανδρέας Λεφέβρ | Yamaha TZ 250 | 3 | 3:20.857 | 3 Laps | 01:04.798 | 4 | 0 |
DNF | 55 | Νότης Παπαπαύλου | Aprilia RSW 125 | 1 | 1:12.871 | 1 Lap | 01:08.026 | 8 | 0 |
Open
Θέση | Νο. | Αναβάτης | Μηχανή | Γύροι | Χρόνος | Διαφορά | Ταχ. Γύρος | Σχάρα | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Δημήτρης Παπαγγέλου | Honda CBR 600 | 22 | 23:01.905 | 01:01.891 | 3 | 25 | |
2 | 26 | Δημήτρης Βάμβας | BMW S 1000RR | 22 | 23:07.400 | +5.495 | 01:02.329 | 4 | 20 |
3 | 88 | Δημήτρης Πρόϊος | Honda CBR 1000 | 22 | 23:08.372 | +6.467 | 01:02.012 | 2 | 16 |
4 | 29 | Γιάννης Μαρινάκης | Suzuki GSXR 1000 | 22 | 23:10.645 | +8.740 | 01:02.212 | 9 | 13 |
5 | 51 | Κώστας Καρανίκας | Honda CBR 1000 | 22 | 23:24.910 | +23.005 | 01:02.232 | 6 | 11 |
6 | 27 | Τάσος Σκυριανόγλου | Triumph 675 | 22 | 23:30.506 | +28.601 | 01:03.109 | 10 | 10 |
7 | 32 | Λάμπρος Γκουντούμας | Aprilia RSV 4 | 22 | 23:39.466 | +37.561 | 01:02.945 | 5 | 9 |
8 | 89 | Ηλίας Μπαξίσογλου | Yamaha R6 | 22 | 23:39.980 | +38.075 | 01:03.647 | 8 | 8 |
9 | 113 | Jacob Wilhemsen | Yamaha R1 | 22 | 23:58.071 | +56.166 | 01:04.052 | 7 | 0 |
10 | 68 | Σπύρος Χριστόπουλος | MV Agusta F4 675 | 22 | 24:44.355 | +1:42.450 | 01:04.404 | 12 | 7 |
11 | 23 | Μιχάλης Χατζηλίας | Yamaha R6 | 22 | 24:44.584 | +1:42.679 | 01:04.448 | 11 | 6 |
12 | 87 | Δημήτρης Λαιμοδέτης | Honda CBR 600 | 21 | 23:09.863 | 21 Laps | 01:04.855 | 13 | 5 |
13 | 87 | Μενέλαος Κοντογιάννης | Honda CBR 600 | 21 | 23:22.054 | +12.191 | 01:05.092 | 17 | 4 |
14 | 33 | Μιχάλης Ελευθεράκης | Suzuki GSXR 1000 | 21 | 23:34.070 | +24.207 | 01:06.088 | 15 | 3 |
15 | 85 | Ευθύμης Καρκούλας | – | 20 | 23:09.150 | 20 Laps | 01:06.980 | 19 | 2 |
16 | 30 | Γιώργος Φουρναράκης | Yamaha R1 | 20 | 24:16.468 | +1:07.318 | 01:07.536 | 18 | 1 |
DNF | 17 | Θεοφάνης Μίχας | Yamaha R6 | 5 | 5:16.045 | 5 Laps | 01:01.625 | 1 | 0 |
DNF | 111 | Ηλίας Τσουκάτος | Yamaha R1 | 1 | 1:12.894 | 1 Lap | 01:09.141 | 16 | 0 |
Δείτε επίσης:
Video από την κατηγορία Superstock
Video από την κατηγορία Supersport 600
Video από την κατηγορία 125/250 Racing
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
Προηγούμενος αγώνας: 2ος Αγώνας του 2014 |
ΠΠΤ 2014 3ος Αγώνας του 2014 |
Επόμενος αγώνας: 4ος Αγώνας του 2014 |
Κατηγορίες:
- Report αγώνων Π.Π.Τ.
- Αγωνιστικό έτος 2014
- Σιρκουί Μεγάρων