Αγωνιστικό Έτος 1989
1989 Αγωνιστικό έτος Π.Π.Τ. | |||
Προηγούμενο: | 1988 | Επόμενο: | 1990 |
Περιεχόμενα
Γύρος | Αγώνας | Τοποθεσία | Νικητής Superbikes | Νικητής 500 | Νικητής 250 Racing | Νικητής 125 Normal | Νικητής 80cc | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σιρκουί Τυμπακίου | Τυμπάκι | Σάκης Σκούρτας | Δημήτρης Παπανδρέου | Νίκος Αρνόκουρος | Δημήτρης Γιαννακόπουλος | Γιάννης Τζωρτζόπουλος | Report |
2 | Σιρκουί Τυμπακίου | Τυμπάκι | Σάκης Σκούρτας | Δημήτρης Παπανδρέου | Γιώργος Μπουρνιάς | Σταύρος Σταυρουλάκης | Λεωνίδας Κωστακόντης | Report |
3 | Σιρκουί Τυμπακίου | Τυμπάκι | Σάκης Σκούρτας | Δημήτρης Παπανδρέου | Νίκος Αρνόκουρος | Δημήτρης Γιαννακόπουλος | – | Report |
4 | Σιρκουί Τυμπακίου | Τυμπάκι | Σάκης Σκούρτας | Δημήτρης Παπανδρέου | Νίκος Αρνόκουρος | Δημήτρης Γιαννακόπουλος | – | Report |
5 | Σιρκουί Ρόδου | Ρόδος | Μιχάλης Εμμανουηλίδης | Στέλιος Μαρμαράς | Νίκος Αρνόκουρος | Δημήτρης Γιαννακόπουλος | Γιάννης Τζωρτζόπουλος | Report |
6 | Σιρκουί Τρίπολης | Τρίπολη | Σάκης Σκούρτας | Δημήτρης Παπανδρέου | Νίκος Αρνόκουρος | Σταύρος Παπαγιάννης | Γιάννης Τζωρτζόπουλος | Report |
7 | Σιρκουί Τρίπολης | Τρίπολη | Σάκης Σκούρτας | Δημήτρης Παπανδρέου | Νίκος Αρνόκουρος | Σταύρος Παπαγιάννης | Γιάννης Τζωρτζόπουλος | Report |
8 | Σιρκουί Τρίπολης | Τρίπολη | Μιχάλης Εμμανουηλίδης | Δημήτρης Παπανδρέου | Νίκος Αρνόκουρος | Σταύρος Παπαγιάννης | Γιάννης Τζωρτζόπουλος | Report |
9 | Σιρκουί Τρίπολης | Τρίπολη | Κώστας Παπαγεωργίου | Δημήτρης Παπανδρέου | Νίκος Αρνόκουρος | Σταύρος Παπαγιάννης | Γιάννης Τζωρτζόπουλος | Report |
10 | Σιρκουί Τρίπολης | Τρίπολη | Μιχάλης Εμμανουηλίδης | Στέλιος Μαρμαράς | Νίκος Αρνόκουροςς | Σταύρος Παπαγιάννης | Γιάννης Τζωρτζόπουλος | Report |
11 | Σιρκουί Τρίπολης | Τρίπολη | Κώστας Παπαγεωργίου | Στέλιος Μαρμαράς | Νίκος Αρνόκουρος | Σταύρος Παπαγιάννης | Γιάννης Τζωρτζόπουλος | Report |
Τελικές κατατάξεις
Τελική κατάταξη Superbikes
|
Έντονη γραφή – Pole |
Τελική κατάταξη 500
|
Έντονη γραφή – Pole |
Τελική κατάταξη 250 Racing
|
Έντονη γραφή – Pole |
Τελική κατάταξη 125 Normal
|
Έντονη γραφή – Pole |
Τελική κατάταξη 80cc
|
Έντονη γραφή – Pole |