Λίστα πρωταθλητών Superbikes
Η κατηγορία των Superbikes ξεκίνησε το 1984 και σταμάτησε το 1998.
Πρωταθλητές
- Η στήλη “Διαφορά” αναφέρεται στην διαφορά των βαθμών με την οποία ο νικητής πέρασε τον δεύτερο.
Ανά Σεζόν
ΣΕΖΟΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΑΓΩΝΕΣ | POLES | ΝΙΚΕΣ | ΒΑΘΡΑ | ΤΑΧΥΤΕΡΟΙ ΓΥΡΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΔΙΑΦΟΡΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | Παναγιώτης Μπαντουβάνης | Bimota | 7 | N/A | 2 | 6 | N/A | 75 | 6 |
1986 | Σάκης Σκούρτας | Suzuki | 4 | N/A | 3 | 4 | N/A | 55 | 13 |
1987 | Σάκης Σκούρτας | Yamaha | 8 | N/A | 8 | 8 | N/A | N/A | N/A |
1988 | Σάκης Σκούρτας | Suzuki | 6 | N/A | 6 | 6 | N/A | 90 | 30 |
1989 | Σάκης Σκούρτας | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1990 | Σάκης Σκούρτας | Honda | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1991 | Γιάννης Μπούστας | N/A | 9 | N/A | 5 | 7 | N/A | 154 | 17 |
1992 | Γιάννης Μπούστας | 10 | N/A | 7 | 8 | N/A | 180 | 52 | |
1993 | Ανδρέας Τσουκαλάς | Ν/Α | 7 | N/A | 4 | 7 | N/A | 129 | 3 |
1995 | Εμμανουήλ Πάλλης | N/A | N/A | N/A | 3 | 4 | N/A | 110 | N/A |
1996 | Εμμανουήλ Πάλλης | N/A | 6 | N/A | 0 | 5 | N/A | 95 | 7 |
1997 | Γιάννης Μπούστας | N/A | 8 | N/A | 7 | 8 | N/A | 155 | 42 |
1998 | Γιάννης Μπούστας | N/A | 7 | N/A | 5 | 7 | N/A | 134 | 6 |
Πολυπρωταθλητές
ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΣΕΖΟΝ |
---|---|---|
Σάκης Σκούρτας | 5 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 |
Γιάννης Μπούστας | 4 | 1991, 1992, 1997, 1998 |
Εμμανουήλ Πάλλης | 2 | 1995, 1996 |
Παναγιώτης Μπαντουβάνης | 1 | 1984 |
Ανδρέας Τσουκαλάς | 1 | 1993 |
Ανά κατασκευαστή
Κατασκευαστής | Σύνολο |
---|---|
Honda | N/A |
Yamaha | N/A |
Ducati | N/A |
Suzuki | N/A |
Kawasaki | N/A |
Bimota | 1 |