1ος Αγώνας 2015

1ος αγώνας στην Τρίπολη το 2015
Λεπτομέρειες αγώνα
1ος αγώνας από τους 6 στο
Αγωνιστικό Έτος του 2015
Ημερομηνία 19 Απριλίου 2015
Τοποθεσία Άγιος Κωνσταντίνος, Τρίπολη
Πίστα Αεροδρόμιο
2100 μέτρα
Superstock
Pole position
Αναβάτης Σάκης Συνιώρης
Χρόνος 00:57.219
Ταχύτερος γύρος
Αναβάτης Σάκης Συνιώρης
Χρόνος 00:57.260 
Βάθρα
Πρώτος Σάκης Συνιώρης
Δεύτερος Λευτέρης Πίππος
Τρίτος Χάρης Παρασκευόπουλος
Supersport 600
Pole position
Αναβάτης Κώστας Πολίτης
Χρόνος 00:58.157
Ταχύτερος γύρος
Αναβάτης Κώστας Πολίτης
Χρόνος 00:58.332
Βάθρα
Πρώτος Κώστας Πολίτης
Δεύτερος Άλεξ Παπαγεωργίου
Τρίτος Σταύρος Τριντής
125/250 Racing
Pole position
Αναβάτης Λάμπρος Τσώκος
Χρόνος 00:59.952
Ταχύτερος γύρος
Αναβάτης Λάμπρος Τσώκος
Χρόνος 00:59.500
Βάθρα
Πρώτος Λάμπρος Τσώκος
Δεύτερος Μάκης Σιφναίος
Τρίτος Λέανδρος Ντότσικας
Open
Pole position
Αναβάτης Ηλίας Μπαξίσογλου
Χρόνος 01:00.188
Ταχύτερος γύρος
Αναβάτης Ηλίας Μπαξίσογλου
Χρόνος 00:59.600
Βάθρα
Πρώτος Ηλίας Μπαξίσογλου
Δεύτερος Θεοφάνης Μίχας
Τρίτος Τάσος Σκυριανόγλου
Νέων
Pole position
Αναβάτης Βασίλης Κορωνάκης
Χρόνος 01:08.539
Ταχύτερος γύρος
Αναβάτης Βασίλης Κορωνάκης
Χρόνος 01:09.290
Βάθρα
Πρώτος Βασίλης Κορωνάκης
Δεύτερος Ειρήνη Ρομποτή
Τρίτος Κυριάκος Λιούτας

Αυτός ο αγώνας  ήταν ο 1ος γύρος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας του 2015 . Έλαβε χώρα στις 18 και 19 Απριλίου στο αεροδρόμιο της Τρίπολης

Οι σύμμετοχές για τις κατηγορίες ήταν:
  • 17 στην Superstock 
  • 13 στην Supersport 600
  • 17 στην 125/250 Racing 
  • 15 στην Open 
  • 3   στην Νέων

 

 

Superstock

ΘέσηΝο.ΑναβάτηςΜηχανήΓύροιΧρόνοςΔιαφοράΤαχ. ΓύροςΣχάραΒαθμοί
1 1 Σάκης Συνιώρης Aprilia RSV 4 28 27:06.778   00:57.260 1 25
2 91 Λευτέρης Πίππος Ducati Panigale 28 27:11.252 +04.474 00:57.473 4 20
3 27 Χάρης Παρασκευόπουλος Honda CBR 1000 28 27:15.299 +08.521 00:57.392 3 16
4 55 Βασίλης Ευθυμίου MV Agusta F4 28 27:24.870 +18.092 00:57.557 5 13
5 69 Μιχάλης Σπηλιώτης Yamaha R1 28 27:27.140 +20.362 00:58.032 8 11
6 48 Στέφανος Καντιμοίρης Yamaha R1 28 27:48.944 +42.166 00:58.519 10 10
7 61 Γιώργος Μαρκεσίνης Yamaha R1 28 27:50.018 +43.240 00:58.521 15 9
8 21 Γρηγόρης Παναγιωτόπουλος Kawasaki ZXR-10 28 28:02.106 +55.328 00:58.947 14 8
9 88 Δημήτρης Πρόϊος Yamaha R1 28 28:04.509 +57.731 00:59.418 13 7
10 7 Βασίλης Γερακίτης BMW S 1000RR 27 27:51.848 27 Laps 00:58.408 12 6
11 26 Δημήτρης Βάμβας BMW S 1000RR 26 27:15.424 26 Laps 01:01.247 16 5
DNF 47 Γιώργος Τσίτος Kawasaki ZXR-10 14 13:43.242 14 Laps 00:57.317 6 0
DNF 156 Φώτης Τσαλίκης Honda CBR 1000 11 11:18.663 11 Laps 00:57.754 2 0
DNF 82 Ανδρέας Λεφέβρ Kawasaki ZXR-10 5 05:32.111 5 Laps 01:04.326 17 0
DNF 98 Γιάννης Ζεμπίλας Honda CBR 1000 1 01:13.725 1 Lap 01:06.196 11 0
DNS 3 Αριστείδης Γκιζίνος Yamaha R1          7 0
DNS 64 Γιώργος Παπασταύρου Yamaha R1          9 0

Supersport 600

ΘέσηΝο.ΑναβάτηςΜηχανήΓύροιΧρόνοςΔιαφοράΤαχ. ΓύροςΣχάραΒαθμοί
1 99 Κώστας Πολίτης Honda CBR 600 24 23:36.291   00:58.322 1 25
2 75 Άλεξ Παπαγεωργίου Yamaha R6 24 23:45.802 +09.511 00:58.363 2 20
3 44 Σταύρος Τριντής 24 23:58.916 +22.625 00:58.548 4 16
4 41 Νίκος Περιστεράς 24 24:02.657 +26.366 00:58.990 5 13
5 64 Ηλίας Μπαξίσογλου Triumph 675 24 24:03.712 +27.421 00:58.620 6 11
6 88 Δημήτρης Πρόϊος Yamaha R6 24 24:04.648 +28.357 00:59.083 7 10
7 33 Γιάννης Τζωρτζόπουλος Honda CBR 600 24 24:05.194 +28.903 00:59.236 8 9
8 57 Μιχάλης Κουτσουμπός Honda CBR 600 24 24:10.188 +33.897 00:58.588 3 8
9 157 Δημήτρης Παπαγγέλου Yamaha R6 23 23:38.481 23 Laps 01:00.159 9 7
10 79 Ηλίας Γλυκός Honda CBR 600 23 24:01.700 +23.219 01:00.348 10 6
11 34 Κώστας Σακελλαρίου Yamaha R6 23 24:02.732 +24.251 01:01.681 11 5
12 36 Γιώργος Χάλαρης 22 24:08.703 22 Laps 01:03.306 12 4
DNS 66 Γιώργος Μανδρώνης         13 0

125/250 Racing

ΘέσηΝο.ΑναβάτηςΜηχανήΓύροιΧρόνοςΔιαφοράΤαχ. ΓύροςΣχάραΒαθμοί
1 2 Λάμπρος Τσώκος Yamaha TZ 250 24 24:17.219   00:59.500 1 25
2 65 Μάκης Σιφναίος Yamaha TZ 250 24 24:20.852 +03.633 01:00.008 4 20
3 58 Λέανδρος Ντότσικας Yamaha TZ 250 24 25:14.910 +57.691 01:00.766 5 16
4 3 Αντώνης Αβραμόπουλος Aprilia RSW 125 24 25:18.736 +1:01.517 01:01.103 6 Ν/Α
5 31 Ανδρέας Παργινός Honda RS 250 23 24:56.138 23 Laps 01:02.826 10 Ν/Α
6 73 Σπύρος Καραγιάννης Yamaha TZ 250 23 24:57.247 +01.109 01:03.308 7 Ν/Α
7 55 Νότης Παπαπαύλου Yamaha TZ 125 23 24:58.216 +02.078 01:03.178 9 Ν/Α
8 19 Γιάννης Κόλλιας Honda RS 125 23 24:59.620 +03.482 01:03.636 12 Ν/Α
9 100 Μενέλαος Αντώνας Aprilia RSW 125 23 25:07.064 +10.926 01:03.664 11 Ν/Α
10 33 Βασίλης Στάμου Honda RS 250 22 25:20.423 22 Laps 01:05.546 13 Ν/Α
11 28 Γιώργος Σώμος Yamaha TZ 250 21 24:47.428 21 Laps 01:08.343 14 Ν/Α
DNF 48 Βασίλης Κανελλόπουλος Yamaha TZ 250 18 20:08.188 18 Laps 01:03.481 8 0
DNF 18 Βασίλης Ρούσης Yamaha TZ 250 12 14:19.188 12 Laps 01:09.149 15 0
DNF 78 Στάθης Τελεγιωρίδης Suzuki RGV 250 4 05:38.123 4 Laps 01:17.037 16 0
DNF 1 Γιώργος Κίτσος Honda RS 250 2 02:51.630 2 Laps 01:08.949 2 0
DNF 42 Ανδρέας Λεφέβρ Yamaha TZ 250 2 03:03.309 +11:.679  01:11.215 3 0
DNQ 46 Γιάννης Καζάκος Honda NSR 250           0

Open

ΘέσηΝο.ΑναβάτηςΜηχανήΓύροιΧρόνοςΔιαφοράΤαχ. ΓύροςΣχάραΒαθμοί
1 64 Ηλίας Μπαξίσογλου Triumph 675 22 22:14.374   00:59.600 1 25
2 17 Θεοφάνης Μίχας Triumph 675 22 22:32.159 +17.785 01:00.379 3 20
3 27 Τάσος Σκυριανόγλου Triumph 675 22 22:33.869 +19.495 01:00.508 2 16
4 29 Γιάννης Μαρινάκης Suzuki GSXR 1000 22 22:50.631 +36.257 01:01.052 4 N/A
5 21 Τάσος Κωστάρας Suzuki GSXR 1000 22 22:55.560 +41.186 01:01.464 7 N/A
6 32 Λάμπρος Γκουντούμας Aprilia RSV 4 22 22:58.365 +43.991 01:01.371 8 N/A
7 71 Γιώργος Λιούντρης Yamaha R6 21 22:17.453 21 Laps 01:02.453 10 N/A
8 23 Μιχάλης Χατζηλίας Yamaha R6 21 22:17.780 +00.327 01:02.105 12 N/A
9 11 Ηλίας Τσουκάτος Yamaha R1 21 22:20.357 +02.904 01:02.219 15 N/A
10 50 Νίκος Γεωργόπουλος Honda CBR 600 21 22:25.599 +08.146 01:02.303 9 N/A
11 73 Γαβριήλ Μηλιατζόγλου Suzuki GSXR 1000 21 22:25.851 +08.398 01:00.784 5 N/A
12 65 Θανάσης Σοφούλης Yamaha R6 21 22:39.938 +22.485 01:03.191 13 N/A
13 22 Ηλίας Χριστάκης Yamaha R6 21 22:40.260 +22.807 01:01.337 6 N/A
14 86 Θανάσης Δρούλιας Honda CBR 600 21 22:53.718 +36.265 01:02.958 11 N/A
DNF 76 Λευτέρης Τζομπανάκης Suzuki GSXR 1000 7 07:46.117 7 Laps 01:04.193 14 0

Νέων

ΘέσηΝο.ΑναβάτηςΜηχανήΓύροιΧρόνοςΔιαφοράΤαχ. ΓύροςΣχάραΒαθμοί
1 72 Βασίλης Κορωνάκης KTM RC 390 11 12:53.972   01:09.290 1 0
2 18 Ειρήνη Ρομποτή KTM RC 390 11 13:46.621 +52.649 01:14.008 2 0
3 88 Κυριάκος Λιούτας Hyosung GT 250R 10 13:10.148 10 Laps 01:17.354 3 0

Δείτε επίσης:

Video από την κατηγορία Superstock

Video από την κατηγορία Supersport 600

Video από την κατηγορία 125/250 Racing

Video από την κατηγορία Open

Video από την κατηγορία Νέων

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

sportstiming.gr

bikerspirit.net

 

Προηγούμενος αγώνας:
6ος Αγώνας του 2014
ΠΠΤ 2014
1ος Αγώνας του 2015
Επόμενος αγώνας:
2ος Αγώνας του 2015

Κατηγορίες: