1ος Αγώνας 1983

1ος αγώνας στην Ρόδο το 1983
Λεπτομέρειες αγώνα
1ος αγώνας από τους 4 στο
Αγωνιστικό Έτος του 1983
Ημερομηνία 24 Σεπτεμβρίου 1983
Τοποθεσία Μαριτσά, Ρόδος
Πίστα Αεροδρόμιο
? μέτρα
250cc
Pole position
Αναβάτης  
Χρόνος  
Ταχύτερος γύρος
Αναβάτης  
Χρόνος  
Βάθρα
Πρώτος Σπύρος Τσαλίκης
Δεύτερος Παύλος Κούζουνας
Τρίτος Γρηγόρης Χρονόπουλος
Ανεξάρτητα
Pole position
Αναβάτης  
Χρόνος  
Ταχύτερος γύρος
Αναβάτης  
Χρόνος  
Βάθρα
Πρώτος Σπύρος Τσαλίκης
Δεύτερος Στέλιος Μαρμαράς
Τρίτος Παναγιώτης Μπαντουβάνης
Normal
Pole position
Αναβάτης  
Χρόνος  
Ταχύτερος γύρος
Αναβάτης  
Χρόνος  
Βάθρα
Πρώτος Γιώργος Παπαντωνίου
Δεύτερος Ηλιάς Μοντιάδης
Τρίτος Νίκος Μαρμαράς

Αυτός ο αγώνας  ήταν ο 1ος γύρος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας του 1983. Έλαβε χώρα στις 24 Σεπτεμβρίου στο αεροδρόμιο της Ρόδου.

Οι σύμμετοχές για τις κατηγορίες ήταν:
  • 12 στην 250cc
  • 10 στην Ανεξαρτήτων
  • ?? στην Normal

Διοργανωτές: ΠΑΛΑΣ

Θεατές: 3000

 

250cc

ΘέσηΝο.ΑναβάτηςΜηχανήΓύροιΧρόνοςΜ.Ω.Τ.Ταχ. ΓύροςΣχάραΒαθμοί
1 3 Σπύρος Τσαλίκης Yamaha TZ 250 28 116.821 15
2 22 Παύλος Κούζουνας Yamaha TZ 250 28 113.727 12
3 7 Γρηγόρης Χρονόπουλος Yamaha TZ 250 27 113.152 10
4 12 Γιάννης Μιχαλακόπουλος Yamaha TZ 250 27 112.420 8
5 5 Αποστόλης Δουκιανός Yamaha RD 250 27 110.081 6
6 21 Νίκος Γκίκας Yamaha 250 26 108.574 5
7 17 Βαγγέλης Ζαχαρόπουλος Yamaha 250 26 107.682 4
8 19 Τάκης Σπαθής Yamaha TZ 250 25 104.230 3
9 16 Σ. Μοντιάδης Yamaha 250 25 103.999 2
10 25 Ανδρέας Πετρόπουλος 25 103.080 1
11 25 Ορέστης Ρέτσος Yamaha TZ 250 24  97.359 0

Ανεξάρτητα

ΘέσηΝο.ΑναβάτηςΜηχανήΓύροιΧρόνοςΜ.Ω.Τ.Ταχ. ΓύροςΣχάραΒαθμοί
1 4 Σπύρος Τσαλίκης Suzuki RGB 500 38 121.492 15
2 5 Στέλιος Μαρμαράς Suzuki RGB 500 37 120.340 12
3 10 Παναγιώτης Μπαντουβάνης Suzuki Bimota 1000 35 113.375 10
4 23 Βαγγέλης Ζαχαρόπουλος Honda CB 900 35 112.002 8
5 24 Αλέξανδρος Κωνσταντινίδης Honda CBX 1050 35 111.411 6
6 26 Στέλιος Βασιλείου Kawasaki GPZ 1000 33 105.479 5
7 15 Σ. Μοντιάδης Suzuki RG 500 32 104.070 4

Normal

ΘέσηΝο.ΑναβάτηςΜηχανήΓύροιΧρόνοςΜ.Ω.Τ.Ταχ. ΓύροςΣχάραΒαθμοί
1 10 Γιώργος Παπαντωνίου Yamaha RD 350 24 116.033 15
2 5 Ηλιάς Μοντιάδης Yamaha RD 350 24 114.906 12
3 37 Νίκος Μαρμαράς Yamaha RD 350 24 113.228 10
4 12 Παναγιώτης Παραγγίνης Yamaha RD 350 24 112.998 8
5 18 Παύλος Κούζουνας Yamaha RD 350 24 112.986 6
6 1 Αποστόλης Δουκιανός Yamaha RD 350 24 112.950 5
7 35 Φώτης Μπαζάκας Yamaha RD 350 23 112.385 4
8 11 Φάνης Πρέκας Yamaha RD 350 23 111.571 3
9 25 Αν. Γρηγορόπουλος Yamaha RD 350 23 111.113 2
10 38 Νίκος Αρνόκουρος Yamaha RD 350 23 110.955 1
11 43 Α. Μοντιάδης Yamaha RD 350 23 110.538 0
12 24 Αντώνης Γελαγώτης Yamaha RD 350 23 108.959 0
13 44 Χρήστος Καψής Yamaha RD 350 23 108.731 0
14 28 Κώστας Ξαστερούλης Yamaha RD 350 23 108.365 0
15 34 Θόδωρος Φρέρης Yamaha RD 350 22 107.151 0
16 22 Γιάννης Τσιμπίδας Yamaha RD 350 22 106.891 0
17 39 Γρηγόρης Σιώζος Yamaha RD 350 22 105.347 0
18 32 Νίκος Αλμαλής Yamaha RD 350 22 104.863 0
19 42 Βασίλης Πετρούλιας Yamaha RD 350 21 101.064 0
20 33 Γιώργος Κυρίτσης Suzuki Katana 550 21  98.699 0
21 29 Στέλιος Φακαλής Yamaha RD 350 19  92.524 0

Δείτε επίσης:

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

 

Προηγούμενος αγώνας:
?ος Αγώνας του 1982
ΠΠΤ 1983
1ος Αγώνας του 1983
Επόμενος αγώνας:
2ος Αγώνας του 1983

Κατηγορίες: