4ος Αγώνας 2014

4ος αγώνας στα Μέγαρα το 2014
Λεπτομέρειες αγώνα
4ος αγώνας από τους 6 στο
Αγωνιστικό Έτος του 2014
Ημερομηνία 5 Οκτωβρίου 2014
Τοποθεσία Πάχη, Μέγαρα
Πίστα Αυτοκινητοδρόμιο
2100 μέτρα
Superstock
Pole position
Αναβάτης Σάκης Συνιώρης
Χρόνος 00:58.171
Ταχύτερος γύρος
Αναβάτης Σάκης Συνιώρης
Χρόνος 00:58.164
Βάθρα
Πρώτος Αριστείδης Γκιζίνος
Δεύτερος Λευτέρης Πίππος
Τρίτος Γιώργος Τσίτος
Supersport 600
Pole position
Αναβάτης Σάκης Συνιώρης
Χρόνος 00:58.779
Ταχύτερος γύρος
Αναβάτης Σάκης Συνιώρης
Χρόνος 00:58.709
Βάθρα
Πρώτος Σάκης Συνιώρης
Δεύτερος Άλεξ Παπαγεωργίου
Τρίτος Σωτήρης Μπεγνής
125/250 Racing
Pole position
Αναβάτης Λάμπρος Τσώκος
Χρόνος 01:01.626
Ταχύτερος γύρος
Αναβάτης Γιώργος Κίτσος
Χρόνος 01:01.636
Βάθρα
Πρώτος Γιώργος Κίτσος
Δεύτερος Λάμπρος Τσώκος
Τρίτος Λέανδρος Ντότσικας
Open
Pole position
Αναβάτης Δημήτρης Πρόϊος
Χρόνος 01:01.295
Ταχύτερος γύρος
Αναβάτης Δημήτρης Πρόϊος
Χρόνος 01:01.030
Βάθρα
Πρώτος Δημήτρης Πρόιος
Δεύτερος Δημήτρης Παπαγγέλου
Τρίτος Γιάννης Μαρινάκης

Αυτός ο αγώνας  ήταν ο 4ος γύρος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας του 2014 . Έλαβε χώρα στις 4 και 5 Οκτωβρίου στο αυτοκινητοδρόμιο των Μεγάρων.

Οι σύμμετοχές για τις κατηγορίες ήταν:
  • 16 στην Superstock 
  • 9  στην Supersport 600
  • 18 στην 125/250 Racing 
  • 15 στην Open 

Εισιτήρια ???

 

Superstock

ΘέσηΝο.ΑναβάτηςΜηχανήΓύροιΧρόνοςΔιαφοράΤαχ. ΓύροςΣχάραΒαθμοί
1 2 Αριστείδης Γκιζίνος Yamaha R1 28 27:44.097   00:58.502 5 25
2 1 Λευτέρης Πίππος Ducati Panigale 28 27:53.896 +9.799 00:58.236 4 20
3 47 Γιώργος Τσίτος Kawasaki ZXR-10 28 27:59.193 +15.096 00:59.144 3 16
4 55 Βασίλης Ευθυμίου MV Agusta F4 28 27:59.643 +15.546 00:59.120 2 13
5 156 Φώτης Τσαλίκης Honda CBR 1000 28 28:01.357 +17.260 00:59.422 7 11
6 61 Γιώργος Μαρκεσίνης Honda CBR 1000 28 28:17.859 +33.762 00:59.506 8 10
7 25 Θανάσης Βέλλιος Honda CBR 1000 28 28:40.019 +55.922 00:59.916 11 9
8 21 Βασίλης Γερακίτης BMW S 1000RR 27 27:44.400 27 Laps 01:00.085 10 8
9 95 Σάκης Συνιώρης Aprilia RSV 4 27 27:53.040 +8.640 00:58.164 1 7
10 33 Κώστας Γιαννακόπουλος Honda CBR 1000 27 28:02.457 +18.057 01:00.978 12 6
11 64 Γιώργος Παπασταύρου Ducati Panigale 27 28:05.102 +20.702 00:59.104 6 5
12 48 Στέφανος Καντιμοίρης Yamaha R1 27 28:06.393 +21.993 01:01.056 15 4
13 88 Νεκτάριος Κατάκης Honda CBR 954 26 28:25.489 26 Laps 01:03.846 16 3
14 23 Νίκος Πολύδωρος Honda CBR 1000 26 28:29.447 +3.958 01:00.949 14 2
15 69 Μιχάλης Σπηλιώτης Yamaha R1 25 27:47.286 25 Laps 00:59.796 9 1
DNF 888 Δημήτρης Πρόϊος Honda CBR 1000 19 19:40.748 19 Laps 01:00.862 13 0

Supersport 600

ΘέσηΝο.ΑναβάτηςΜηχανήΓύροιΧρόνοςΔιαφοράΤαχ. ΓύροςΣχάραΒαθμοί
1 95 Σάκης Συνιώρης Triumph 675 26 25:56.139   00:58.709 1 25
2 75 Άλεξ Παπαγεωργίου Yamaha R6 26 26:07.530 +11.391 00:59.017 3 20
3 2 Σωτήρης Μπεγνής Yamaha R6 26 26:15.138 +18.999 00:59.333 2 16
4 44 Σταύρος Τριντής Honda CBR 600 26 26:25.891 +29.752 01:00.135 4 13
5 57 Μιχάλης Κουτσουμπός Honda CBR 600 26 26:27.378 +31.239 01:00.182 5 11
6 33 Γιάννης Τζωρτζόπουλος Honda CBR 600 26 26:50.367 +54.228 01:00.509 7 10
7 41 Νίκος Περιστεράς 26 26:50.695 +54.556 01:00.602 6 9
8 29 Κώστας Δούκας Yamaha R6 24 26:46.264 24 Laps 01:04.414 9 8
DNF 8 Κώστας Σακελλαρίου Yamaha R6 2 2:12.742 2 Laps 01:02.022 8 0

125/250 Racing

ΘέσηΝο.ΑναβάτηςΜηχανήΓύροιΧρόνοςΔιαφοράΤαχ. ΓύροςΣχάραΒαθμοί
1 74 Γιώργος Κίτσος Honda RS 250 24 25:16.530   01:01.636 2 25
2 2 Λάμπρος Τσώκος Yamaha TZ 250 24 25:29.227 +12.697 01:02.328 1 20
3 58 Λέανδρος Ντότσικας Yamaha TZ 250 24 26:13.477 +56.947 01:03.682 5 16
4 48 Βασίλης Κανελλόπουλος Yamaha TZ 250 23 25:36.918 23 Laps 01:04.685 8 13
5 22 Αντώνης Αβραμόπουλος Aprilia RSW 125 23 25:39.972 +3.054  01:05.089 7 11
6 73 Σπύρος Καραγιάννης Yamaha TZ 250 23 25:54.695  +17.777 01:05.552 11 10
7 97 Νίκος Καρακώστας Honda RS 125 23 26:05.206 +28.288 01:06.618 9 9
8 99 Δημήτρης Καρακώστας Honda RS 125 23 26:06.121 +29.203 01:06.861 10 8
9 114 Μενέλαος Αντώνας Aprilia RSW 125 23 26:21.918 +45.000 01:07.285 12 7
10 31 Ανδρέας Παργινός Honda RS 250 22 25:55.107  22 Laps 01:04.788 6 6
11 42 Ανδρέας Λεφέβρ Yamaha TZ 250 22 26:07.017 +11.910 01:03.910 4 5
12 28 Γιώργος Σώμος Aprilia RS 250 21 25:23.590 21 Laps 01:10.380 13 4
13 65 Μάκης Σιφναίος Honda RS 250 21 25:51.970  +28.380 01:02.726 3 3
DNF 38 Γιάννης Φλαμής Aprilia RS 205 16 19:34.687 16 Laps 01:11.145 14 0
DNQ 7 Τάσος Αναστασιάδης Honda RS 250           0
DNQ 93 Κωνσταντίνος Λεφέβρ Honda RS 250           0
DNQ 111 Άγγελος Γιατράς Kawasaki KR1           0
DNQ 115 Μιχάλης Γιατράς Kawasaki KR1           0

Open

ΘέσηΝο.ΑναβάτηςΜηχανήΓύροιΧρόνοςΔιαφοράΤαχ. ΓύροςΣχάραΒαθμοί
1 88 Δημήτρης Πρόϊος Honda CBR 1000 22 22:47.645   01:01.030 1 25
2 57 Δημήτρης Παπαγγέλου Honda CBR 600 22 22:51.970 +4.325 01:01.650 4 20
3 29 Γιάννης Μαρινάκης Suzuki GSXR 1000 22 22:56.330 +8.685 01:01.639 2 16
4 26 Δημήτρης Βάμβας BMW S 1000RR 22 23:09.416 +21.771 01:01.548 5 13
5 27 Τάσος Σκυριανόγλου Triumph 675 22 23:14.178 +26.533 01:02.173 6 11
6 32 Λάμπρος Γκουντούμας Aprilia RSV 4 22 23:32.681 +45.036 01:02.522 8 10
7 89 Ηλίας Μπαξίσογλου Yamaha R6 22 23:43.525 +55.880 01:04.107 7 9
8 87 Μενέλαος Κοντογιάννης Honda CBR 600 22 23:46.535 +58.890 01:03.695 14 8
9 51 Κώστας Καρανίκας Honda CBR 1000 21 23:07.165 21 Laps 01:02.981 3 7
10 33 Μιχάλης Ελευθεράκης Suzuki GSXR 1000 21 23:14.968 +7.803 01:05.382 11 6
11 65 Θανάσης Σοφούλης BMW S 1000RR 21 23:25.762 +18.597 01:04.966 9 5
12 67 Ευθύμης Καρκούλας Triumph 675 21 23:31.921 +24.756 01:05.560 10 4
13 204 Σπύρος Ζαγοραίος Suzuki GSXR 750 21 23:32.320 +25.155 01:05.865 13 3
DNF 38 Γιάννης Δημητράκης Kawasaki ZXR 1000 8  8:47.727 8 Laps 01:04.366 12 0
DNQ 17 Θεοφάνης Μίχας Yamaha R6           0

Δείτε επίσης:

Video από την κατηγορία Superstock

Video από την κατηγορία Supersport 600

Video από την κατηγορία 125/250 Racing

Video από την κατηγορία Open

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

sportstiming.gr

bikerspirit.net

 

Προηγούμενος αγώνας:
3ος Αγώνας του 2014
ΠΠΤ 2014
4ος Αγώνας του 2014
Επόμενος αγώνας:
5ος Αγώνας του 2014

Κατηγορίες: