2ος Αγώνας 1980
Αυτός ο αγώνας ήταν ο 2ος γύρος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας του 1980. Έλαβε χώρα στις 2 Μαϊου στο αεροδρόμιο της Ρόδου.
Οι σύμμετοχές για τις κατηγορίες ήταν:- 21 στην 250cc Και Βελτιωμένα
- 21 στην 250cc Και Άνω
Εισιτήρια ???
250cc Και Βελτιωμένα
Θέση | Νο. | Αναβάτης | Μηχανή | Γύροι | Χρόνος | Μ.Ω.Τ. | Ταχ. Γύρος | Σχάρα | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Βασίλης Γεωργακόπουλος | Yamaha TZ 250 | 25 | – | – | – | – | 15 |
2 | 1 | Δημήτρης Παπανδρέου | Yamaha TZ 250 | 25 | – | – | – | – | 12 |
3 | – | Νίκος Γκουντούφας | Yamaha TZ 250 | 25 | – | – | – | – | 10 |
4 | – | Κώστας Παπαγεώργιου | Yamaha TZ 250 | 24 | – | – | – | – | 8 |
5 | – | Σπύρος Τσαλίκης | Harley Davidson | 23 | – | – | – | – | 6 |
6 | – | Βασίλης Γουρουνάς | Yamaha TZ 250 | 23 | – | – | – | – | 5 |
7 | – | Παύλος Κούζουνας | Yamaha TD 250 | 22 | – | – | – | – | 4 |
8 | – | Α. Μοντιάδης | Suzuki 250 | 21 | – | – | – | – | 3 |
9 | – | Β. Μικές | Suzuki GT 250 | 21 | – | – | – | – | 2 |
10 | – | Παραγγίνης | 21 | – | – | – | – | 1 | |
11 | – | Βαγγέλης Ζαχαρόπουλος | Yamaha 250 | 21 | – | – | – | – | 0 |
12 | – | Ι. Ρεπανάς | Suzuki GT 250 | 21 | – | – | – | – | 0 |
13 | – | Κ. Ρουμπάνης | Yamaha TD 250 | 21 | – | – | – | – | 0 |
14 | – | Γιώργος Σταματάκης | Jawa 250 | 20 | – | – | – | – | 0 |
15 | – | Γρηγόρης Χρονόπουλος | Suzuki 250 | 20 | – | – | – | – | 0 |
16 | – | Νίκος Γκίκας | Yamaha 250 | 20 | – | – | – | – | 0 |
17 | – | Σ. Μεταξάς | Harley Davidson | 20 | – | – | – | – | 0 |
18 | – | Κ. Τζανετάκης | Yamaha RD 250 | 20 | – | – | – | – | 0 |
19 | 17 | Διονύσης Βασιλόπουλος | Yamaha 250 | 19 | – | – | – | – | 0 |
20 | – | Δημήτρης Δελληγιάννης | Yamaha 250 | 18 | – | – | – | – | 0 |
21 | – | Τζανής Χαλκούσης | MZ TS 250 | 15 | – | – | – | – | 0 |
250cc Και Άνω
Θέση | Νο. | Αναβάτης | Μηχανή | Γύροι | Χρόνος | Μ.Ω.Τ. | Ταχ. Γύρος | Σχάρα | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Νίκος Γκουντούφας | Yamaha TZ 750 | 25 | – | – | – | – | 15 |
2 | 1 | Φώτης Λέκκας | Ducati NCR 900 | 24 | – | – | – | – | 12 |
3 | 8 | Ηλίας Μοντιάδης | Suzuki 1000 | 24 | – | – | – | – | 10 |
4 | – | Κώστας Παπαγεωργίου | Kawasaki 900 | 23 | – | – | – | – | 8 |
5 | 11 | Μιχάλης Σαββαϊδης | Ducati 900SS | 23 | – | – | – | – | 6 |
6 | – | Θοδωρής Παπαγεωργίου | Kawasaki 900 | 23 | – | – | – | – | 5 |
7 | 44 | Αλέξανδρος Κωνσταντινίδης | Honda CBX 1050 | 23 | – | – | – | – | 4 |
8 | 28 | Γιώργος Ρούσσος | Honda 750 | 23 | – | – | – | – | 3 |
9 | – | Λεωνίδας Κοστακόντης | Honda 500 | 22 | – | – | – | – | 2 |
10 | – | Γρηγοριάδης | Honda | 22 | – | – | – | – | 1 |
11 | – | Γιάννης Κονταξάκης | Suzuki | 22 | – | – | – | – | 0 |
12 | – | Στέλιος Μαρμαράς | Kawasaki 1000 | 22 | – | – | – | – | 0 |
13 | – | Στέλιος Μαρμαράς | Kawasaki 1000 | 22 | – | – | – | – | 0 |
14 | – | Κ. Μπιραλούλιας | Honda | 22 | – | – | – | – | 0 |
15 | – | Τσαμπίκος Μαστρομιχάλης | Suzuki 1000 | 22 | – | – | – | – | 0 |
16 | – | Χ. Καραναστάσης | Honda | 21 | – | – | – | – | 0 |
17 | 17 | Γιώργος Πασσάς | Laverda 500 | 21 | – | – | – | – | 0 |
18 | – | Στράτος Φλαμής | Moto Morini 350 | 21 | – | – | – | – | 0 |
19 | – | Λ. Παλιούρας | Honda | 21 | – | – | – | – | 0 |
20 | – | Ι. Ρομποτής | Suzuki | 21 | – | – | – | – | 0 |
21 | – | Δημήτρης Κωβαίος | Ducati 750 | 20 | – | – | – | – | 0 |
Δείτε επίσης:
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
Προηγούμενος αγώνας: 1ος Αγώνας του 1980 |
ΠΠΤ 1980 2ος Αγώνας του 1980 |
Επόμενος αγώνας: 3ος Αγώνας του 1980 |
Κατηγορίες:
- Report αγώνων Π.Π.Τ.
- Αγωνιστικό έτος 1980
- Σιρκουί Ρόδου